REKLAMA

Liczba wyjazdów jednostek OSP do zdarzeń w 2020 roku

Portal strażacki.pl opublikował tabelę z ilością wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. W pierwszej trójce znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna w Radoszycach.

REKLAMA

W zestawieniu uwzględniono wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych i miejscowych zagrożeń. Na pierwszym miejscu w zestawieniu znalazło się OSP Bodzentyn, które zanotowało w sumie 171 wyjazdów, następnie OSP Skarżysko-Kamienna z 149 wyjazdami i OSP Radoszyce – 145 wyjazdów.

REKLAMA

W pierwszej dziesiątce znalazły się również: OSP Kurzelów (135), OSP Suchedniów (121), OSP Daleszyce (117), OSP Słupia (117), OSP Chroberz (116), OSP Połaniec (116) i OSP Piekoszów (110).

Jak podkreśla portal strażacki.pl, w statystykach dane są poglądowe. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wyjazdów. Warto dodać, że zestawienie nie uwzględnia wyjazdów do zabezpieczenia rejonu. W tabelce pogrubiamy jednostki z terenu powiatu koneckiego, które znalazły się w pierwszej setce rankingu:

Lp. Nazwa jednostki KSRG P MZ AF Suma
1 OSP Bodzentyn Tak 93 69 9 171
2 OSP Skarżysko-Kamienna Tak 31 116 2 149
3 OSP Radoszyce Tak 94 50 1 145
4 OSP Kurzelów Tak 13 122 0 135
5 OSP Suchedniów Tak 61 58 2 121
6 OSP Daleszyce Tak 69 45 3 117
7 OSP Słupia Tak 86 25 6 117
8 OSP Chroberz Tak 95 21 0 116
9 OSP Połaniec Tak 54 61 1 116
10 OSP Piekoszów Tak 58 44 8 110
11 OSP Ruda Maleniecka Tak 46 54 4 104
12 OSP Krasocin Tak 49 47 5 101
13 OSP Stopnica Tak 35 63 1 99
14 OSP Kunów Tak 44 52 1 97
15 OSP Niekłań Tak 56 38 3 97
16 OSP Ożarów Tak 27 68 1 96
17 OSP Czarnca Tak 17 76 2 95
18 OSP Bliżyn Tak 61 29 1 91
19 OSP Górno Tak 65 22 3 90
20 OSP Klimontów Tak 33 56 0 89
21 OSP Małogoszcz Tak 35 49 3 87
22 OSP Wilczkowice Tak 65 21 0 86
23 OSP Morawica Tak 48 34 3 85
24 OSP Secemin Tak 33 50 2 85
25 OSP Bodzechów Tak 49 33 2 84
26 OSP Raków Tak 36 45 2 83
27 OSP Masłów Tak 55 26 1 82
28 OSP Wiśniowa Tak 46 35 1 82
29 OSP Złota Tak 45 35 0 80
30 OSP Złota Tak 44 34 0 78
31 OSP Węgrzyn Tak 65 12 0 77
32 OSP Łagów Tak 32 40 4 76
33 OSP Suków Tak 32 41 3 76
34 OSP Rytwiany Tak 43 32 0 75
35 OSP Samsonów Tak 56 18 1 75
36 OSP Chęciny Tak 33 40 1 74
37 OSP Leszczyny Tak 51 21 2 74
38 OSP Mąchocice Tak 42 30 2 74
39 OSP Ruszcza Tak 50 23 0 73
40 OSP Bogoria Tak 26 44 1 71
41 OSP Osiek Tak 44 25 1 70
42 OSP Zagnańsk Tak 35 31 4 70
43 OSP Balice Tak 29 39 1 69
44 OSP Łubnice Tak 39 28 2 69
45 OSP Zawichost Tak 29 39 1 69
46 OSP Modliszewice Tak 41 25 2 68
47 OSP Prząsław Tak 23 42 1 66
48 OSP Jędrzejowice Tak 37 28 0 65
49 OSP Nowa Słupia Tak 39 23 2 64
50 OSP Ćmielów Tak 33 29 1 63
51 OSP Pacanów Tak 27 34 1 62
52 OSP Koprzywnica Tak 50 11 0 61
53 OSP Odrowąż Tak 35 25 1 61
54 OSP Skalbmierz Tak 19 40 2 61
55 OSP Stąporków Nie 27 30 2 59
56 OSP Świniary Tak 45 12 2 59
57 OSP Chruścice Tak 38 20 0 58
58 OSP Promnik Tak 28 29 1 58
59 OSP Działoszyce Tak 22 34 1 57
60 OSP Waśniów Tak 13 44 0 57
61 OSP Bałtów Tak 30 24 2 56
62 OSP Lechów Tak 28 27 1 56
63 OSP Łopuszno Tak 18 38 0 56
64 OSP Strawczyn Tak 25 31 0 56
65 OSP Bilcza Tak 20 30 5 55
66 OSP Ćmińsk Tak 29 26 0 55
67 OSP Wola Wiśniowa Tak 25 28 2 55
68 OSP Kozia Wola Nie 42 10 2 54
69 OSP Łączna Tak 34 20 0 54
70 OSP Łoniów Tak 32 18 4 54
71 OSP Węgleszyn Tak 32 19 3 54
72 OSP Gowarczów Tak 40 12 1 53
73 OSP Nagłowice Tak 6 46 1 53
74 OSP Rykoszyn Tak 42 10 1 53
75 OSP Wzdół Rządowy Tak 35 18 0 53
76 OSP Fałków Tak 24 26 1 51
77 OSP Krasna Tak 36 14 1 51
78 OSP Michałów Tak 30 21 0 51
79 OSP Pawłowice Tak 29 22 0 51
80 OSP Stara Słupia Tak 38 13 0 51
81 OSP Bieliny Tak 26 21 2 49
82 OSP Kluczewsko Tak 20 27 2 49
83 OSP Krynki Tak 33 15 1 49
84 OSP Obrazów Tak 30 18 1 49
85 OSP Oględów Tak 31 17 1 49
86 OSP Iwaniska Tak 23 25 0 48
87 OSP Koniemłoty Tak 37 10 1 48
88 OSP Mniów Tak 20 27 1 48
89 OSP Moskorzew Tak 20 26 1 47
90 OSP Stodoły Tak 24 22 1 47
91 OSP Tarłów Tak 27 20 0 47
92 OSP Tuczępy Tak 31 16 0 47
93 OSP Ciszyca Tak 41 5 0 46
94 OSP Czermno Tak 24 21 1 46
95 OSP Grzymałków Tak 28 18 0 46
96 OSP Słupcza Tak 24 20 2 46
97 OSP Tursko Wielkie Tak 25 21 0 46
98 OSP Wolica Tak 36 10 0 46
99 OSP Zbludowice Tak 30 16 0 46
100 OSP Brudzów Tak 28 17 0 45
101 OSP Imielno Tak 27 17 1 45
102 OSP Pierzchnica Tak 35 6 4 45
103 OSP Wielka Wieś Tak 15 30 0 45
104 OSP Gorzyczany Nie 33 11 0 44
105 OSP Nowy Korczyn Tak 17 27 0 44
106 OSP Sichów Mały Tak 27 17 0 44
107 OSP Pińczów Nie 35 8 0 43
108 OSP Kobylniki Tak 36 6 1 43
109 OSP Wiślica Tak 28 15 0 43
110 OSP Wodzisław Tak 14 28 0 42
111 OSP Pawłów Tak 19 21 1 41
112 OSP Rataje Karskie Tak 20 20 1 41
113 OSP Sobków Tak 22 18 1 41
114 OSP Brzeście Nie 36 4 0 40
115 OSP Baćkowice Tak 12 28 0 40
116 OSP Bejsce Tak 14 26 0 40
117 OSP Dobromierz Tak 7 32 1 40
118 OSP Szaniec Tak 22 18 0 40
119 OSP Gosań Nie 29 9 1 39
120 OSP Pilczyca Nie 36 2 0 38
121 OSP Beszowa Tak 30 7 1 38
122 OSP Samborzec Tak 25 11 2 38
123 OSP Sorbin Tak 26 12 0 38
124 OSP Wola Jachowa Tak 27 11 0 38
125 OSP Zajeziorze Nie 31 6 0 37
126 OSP Kozłów Tak 22 15 0 37
127 OSP Miedzierza Tak 17 20 0 37
128 OSP Nietulisko Duże Tak 21 15 1 37
129 OSP Oksa Tak 18 17 2 37
130 OSP Wola Murowana Tak 16 20 1 37
131 OSP Gnieszowice Nie 24 12 0 36
132 OSP Czarna Nie 20 14 2 36
133 OSP Grzybowa Góra Tak 33 3 0 36
134 OSP Niziny Tak 25 10 1 36
135 OSP Wola Osowa Tak 19 17 0 36
136 OSP Janik Tak 23 11 1 35
137 OSP Łękawa Tak 11 22 2 35
138 OSP Widuchowa Nie 12 22 0 34
139 OSP Zajączków Nie 28 6 0 34
140 OSP Ciekoty Tak 28 5 1 34
141 OSP Dziebałtów Tak 25 8 1 34
142 OSP Sędziszów Tak 23 11 0 34
143 OSP Wola Kopcowa Tak 19 14 1 34
144 OSP Ambrożów Tak 19 14 0 33
145 OSP Błotnowola Tak 10 21 2 33
146 OSP Brody Tak 24 9 0 33
147 OSP Dziurów Tak 19 14 0 33
148 OSP Kije Tak 14 19 0 33
149 OSP Oleszno Tak 25 8 0 33
150 OSP Sokołów Górny Nie 17 14 1 32
Lp. Nazwa jednostki KSRG P MZ AF Suma
151 OSP Niestachów Tak 21 10 1 32
152 OSP Radków Tak 9 23 0 32
153 OSP Warzyn Tak 12 19 1 32
154 OSP Kazanów Nie 26 5 0 31
155 OSP Chańcza Tak 12 19 0 31
156 OSP Dwikozy Tak 17 12 2 31
157 OSP Kozów Tak 15 16 0 31
158 OSP Wola Morawicka Tak 21 10 0 31
159 OSP Kłoda Nie 24 6 0 30
160 OSP Ostrów Nie 26 2 2 30
161 OSP Krzyżanowice Nie 28 2 0 30
162 OSP Oblekoń Tak 12 17 1 30
163 OSP Ociesęki Tak 12 18 0 30
164 OSP Siedlce Tak 24 4 2 30
165 OSP Topola Nie 8 20 1 29
166 OSP Solec Zdrój Nie 11 16 2 29
167 OSP Ruda Nie 26 3 0 29
168 OSP Kostomłoty Drugie Tak 15 12 2 29
169 OSP Kowala Tak 11 16 2 29
170 OSP Nawarzyce Tak 12 17 0 29
171 OSP Szydłów Tak 12 16 1 29
172 OSP Żelisławice Tak 20 8 1 29
173 OSP Mroczków Nie 24 3 1 28
174 OSP Kotuszów Tak 13 14 1 28
175 OSP Ossala Tak 19 9 0 28
176 OSP Wąchock Tak 15 13 0 28
177 OSP Ruda Pilczycka Nie 26 1 0 27
178 OSP Nowy Odrowążek Nie 24 3 0 27
179 OSP Mnin Nie 25 1 1 27
180 OSP Boria Tak 20 6 1 27
181 OSP Oleśnica Tak 6 18 3 27
182 OSP Sokolina Tak 12 14 1 27
183 OSP Brzeziny Nie 16 9 1 26
184 OSP Wąsosz Nie 24 2 0 26
185 OSP Psary Nie 22 4 0 26
186 OSP Szczukowice Nie 22 4 0 26
187 OSP Brzegi Tak 15 11 0 26
188 OSP Brzezie Tak 13 12 1 26
189 OSP Krobielice Tak 11 15 0 26
190 OSP Lipowe Pole Plebańskie Tak 19 6 1 26
191 OSP Mirzec Tak 17 8 1 26
192 OSP Sadowie Tak 7 19 0 26
193 OSP Sulisławice Tak 13 13 0 26
194 OSP Witosławice Tak 9 17 0 26
195 OSP Chobrzany Nie 21 2 2 25
196 OSP Belno Nie 16 9 0 25
197 OSP Brzozowa Tak 20 5 0 25
198 OSP Lipnik Tak 12 13 0 25
199 OSP Szumsko Tak 15 10 0 25
200 OSP Brynica Nie 21 3 0 24
201 OSP Lipa Nie 21 2 1 24
202 OSP Bolmin Tak 15 8 1 24
203 OSP Krzczonowice Nie 16 7 0 23
204 OSP Szałas Nie 16 7 0 23
205 OSP Mirocice Tak 14 9 0 23
206 OSP Skotniki Tak 14 9 0 23
207 OSP Świątniki Tak 15 8 0 23
208 OSP Sieradowice Nie 13 6 3 22
209 OSP Młotkowice Nie 20 2 0 22
210 OSP Jurkowice Tak 8 14 0 22
211 OSP Krzcięcice Tak 12 10 0 22
212 OSP Mierzawa Tak 6 14 2 22
213 OSP Sobótka Tak 8 13 1 22
214 OSP Starachowice os.Michałów Tak 16 5 1 22
215 OSP Włoszczowice Tak 15 7 0 22
216 OSP Zabłocie Nie 13 7 1 21
217 OSP Jarosławice Nie 20 1 0 21
218 OSP Miedziana Góra Nie 13 8 0 21
219 OSP Ostojów Nie 16 5 0 21
220 OSP Makoszyn Nie 14 7 0 21
221 OSP Styków Nie 16 5 0 21
222 OSP Świdno Nie 12 9 0 21
223 OSP Bębnów Nie 20 1 0 21
224 OSP Gumienice Tak 20 1 0 21
225 OSP Strzelce Tak 15 5 1 21
226 OSP Suchowola Tak 16 5 0 21
227 OSP Niewachlów Nie 13 7 0 20
228 OSP Brzezinki Nie 20 0 0 20
229 OSP Gnojno Nie 13 7 0 20
230 OSP Damiany Nie 17 3 0 20
231 OSP Kocina Tak 5 15 0 20
232 OSP Kozubów Tak 11 9 0 20
233 OSP Opatowiec Tak 4 15 1 20
234 OSP Kopernia Nie 19 0 0 19
235 OSP Kamieniec Tak 12 7 0 19
236 OSP Wola Żyzna Tak 10 9 0 19
237 OSP Giełzów Nie 18 0 0 18
238 OSP Brzezie Nie 3 15 0 18
239 OSP Chmielów Nie 10 8 0 18
240 OSP Potok Wielki Nie 11 7 0 18
241 OSP Tokarnia Nie 12 5 0 17
242 OSP Bocheniec Nie 9 7 1 17
243 OSP Chałupki Nie 10 7 0 17
244 OSP Nieświń Nie 13 2 2 17
245 OSP Motkowice Nie 15 2 0 17
246 OSP Jaronowice Tak 1 15 1 17
247 OSP Wilczyce Tak 6 11 0 17
248 OSP Kowala Nie 14 2 0 16
249 OSP Obice Nie 9 6 1 16
250 OSP Adamek Nie 13 3 0 16
251 OSP Opatkowice Murowane Nie 13 3 0 16
252 OSP Bosowice Nie 11 5 0 16
253 OSP Długołęka Tak 12 4 0 16
254 OSP Lasocin Tak 10 6 0 16
255 OSP Lubienia Tak 11 4 1 16
256 OSP Sancygniów Tak 12 4 0 16
257 OSP Wiązownica Duża Tak 9 7 0 16
258 OSP Bogucice Nie 9 6 0 15
259 OSP Przyłogi Nie 10 5 0 15
260 OSP Trębowiec Nie 10 5 0 15
261 OSP Łukawa Tak 2 13 0 15
262 OSP Mściów-Nowy Kamień Tak 9 5 1 15
263 OSP Sędziejowice Tak 11 3 1 15
264 OSP Strzegom Tak 6 9 0 15
265 OSP Momina Nie 7 7 0 14
266 OSP Drugnia Nie 13 1 0 14
267 OSP Marzęcin Nie 13 1 0 14
268 OSP Korytków Nie 14 0 0 14
269 OSP Kossów Tak 4 10 0 14
270 OSP Piotrkowice Tak 9 5 0 14
271 OSP Sielec Kolonia Tak 4 10 0 14
272 OSP Winiary Tak 11 3 0 14
273 OSP Zbigniewice Tak 11 3 0 14
274 OSP Tuklęcz Nie 11 2 0 13
275 OSP Bogoria Skotnicka Nie 12 1 0 13
276 OSP Włochy Nie 11 2 0 13
277 OSP Zdzieci Stare Nie 12 1 0 13
278 OSP Korytnica Nie 9 4 0 13
279 OSP Skowronno Dolne Nie 13 0 0 13
280 OSP Błogoszów Nie 8 4 1 13
281 OSP Kików Nie 6 6 1 13
282 OSP Kałków Tak 8 5 0 13
283 OSP Sędziszowice Tak 5 8 0 13
284 OSP Stary Korczyn Tak 5 8 0 13
285 OSP Końskie Nie 10 0 2 12
286 OSP Drożejowice Nie 6 6 0 12
287 OSP Sosnówka Nie 10 2 0 12
288 OSP Radkowice Nie 7 5 0 12
289 OSP Łukowa Nie 10 2 0 12
290 OSP Cisów Nie 6 5 1 12
291 OSP Święcica Nie 10 2 0 12
292 OSP Królewiec Nie 8 4 0 12
293 OSP Chodków Nie 12 0 0 12
294 OSP Czyżów Nie 11 1 0 12
295 OSP Chlewice Tak 6 6 0 12
296 OSP Gadka Tak 6 6 0 12
297 OSP Gierczyce Tak 9 3 0 12
298 OSP Osiny Tak 10 2 0 12
299 OSP Rożnica Tak 6 6 0 12
300 OSP Szewce Nie 3 7 1 11
Lp. Nazwa jednostki KSRG P MZ AF Suma
301 OSP Tursko Małe Nie 8 3 0 11
302 OSP Nida Nie 8 3 0 11
303 OSP Kierz Niedźwiedzi Nie 8 3 0 11
304 OSP Strawczynek Nie 7 4 0 11
305 OSP Klemencice Nie 6 5 0 11
306 OSP Korytnica Nie 9 2 0 11
307 OSP Marcinków Nie 8 3 0 11
308 OSP Krzcin Nie 11 0 0 11
309 OSP Brzeście Tak 7 3 1 11
310 OSP Kuchary Nie 7 3 0 10
311 OSP Proćwin Nie 7 2 1 10
312 OSP Oblęgorek Nie 7 3 0 10
313 OSP Głazów Nie 9 1 0 10
314 OSP Zbrza Nie 8 2 0 10
315 OSP Dzierążnia Nie 5 5 0 10
316 OSP Rembiechowa Nie 8 2 0 10
317 OSP Młodzawy Duże Nie 7 2 0 9
318 OSP Skowronno Górne Nie 9 0 0 9
319 OSP Gabułtów Nie 4 5 0 9
320 OSP Włochy Nie 6 3 0 9
321 OSP Boleścice Nie 0 9 0 9
322 OSP Doły Biskupie Nie 7 2 0 9
323 OSP Kanice Nie 9 0 0 9
324 OSP Trzciniec Nie 1 8 0 9
325 OSP Wólka Pętkowska Nie 7 1 1 9
326 OSP Czekarzewice II Nie 4 5 0 9
327 OSP Jagodne Nie 4 5 0 9
328 OSP Mójcza Nie 6 3 0 9
329 OSP Bebelno Nie 7 2 0 9
330 OSP Kargów Nie 6 3 0 9
331 OSP Młyny Nie 6 3 0 9
332 OSP Mokra Nie 1 8 0 9
333 OSP Pełczyska Nie 6 3 0 9
334 OSP Rzeszówek Nie 7 2 0 9
335 OSP Kołoniec Tak 7 2 0 9
336 OSP Smyków Tak 6 3 0 9
337 OSP Gałkowice Nie 0 8 0 8
338 OSP Kurozwęki Nie 4 4 0 8
339 OSP Szwagrów Nie 6 2 0 8
340 OSP Parszów Nie 4 4 0 8
341 OSP Szczeka Nie 7 1 0 8
342 OSP Wszachów Nie 3 5 0 8
343 OSP Grzymała Tak 3 5 0 8
344 OSP Czajków Południowy Nie 4 3 0 7
345 OSP Czyżowice Nie 5 2 0 7
346 OSP Gnieździska Nie 3 4 0 7
347 OSP Mikułowice Nie 4 3 0 7
348 OSP Kunów „Agromet” Nie 4 3 0 7
349 OSP Szczecno Nie 5 2 0 7
350 OSP Chełmce Nie 5 2 0 7
351 OSP Dzierzgów Nie 5 2 0 7
352 OSP Sadków Nie 3 4 0 7
353 OSP Wola Kuczkowska Nie 5 2 0 7
354 OSP Ostrożanka Tak 3 4 0 7
355 OSP Zaborowice Tak 3 4 0 7
356 OSP Ruda Nie 4 2 0 6
357 OSP Smerdyna Nie 5 1 0 6
358 OSP Zakrzów Nie 2 4 0 6
359 OSP Piotrów Nie 4 2 0 6
360 OSP Sędowice Nie 6 0 0 6
361 OSP Stanowiska Nie 1 5 0 6
362 OSP Zagaje Nie 3 3 0 6
363 OSP Wysiadłów Nie 3 3 0 6
364 OSP Biechów Nie 3 3 0 6
365 OSP Nowa Wieś Nie 0 6 0 6
366 OSP Rzędów Nie 6 0 0 6
367 OSP Zwierzyniec Nie 5 1 0 6
368 OSP Gieraszowice Tak 2 4 0 6
369 OSP Tychów Stary Tak 2 4 0 6
370 OSP Bobrza Nie 2 3 0 5
371 OSP Jakimowice Nie 5 0 0 5
372 OSP Zagajów Nie 4 1 0 5
373 OSP Skrzelczyce Nie 5 0 0 5
374 OSP Wywła Nie 3 2 0 5
375 OSP Ksany Nie 3 2 0 5
376 OSP Łachów Nie 2 3 0 5
377 OSP Wólka Gieraszowska Nie 4 1 0 5
378 OSP Jurków Nie 5 0 0 5
379 OSP Nieczulice Nie 1 4 0 5
380 OSP Psary-Stara Wieś Nie 2 2 1 5
381 OSP Sprowa Nie 3 2 0 5
382 OSP Szczerbaków Nie 3 2 0 5
383 OSP Sieńsko Tak 4 1 0 5
384 OSP Szczytniki Tak 5 0 0 5
385 OSP Boszczynek Nie 1 3 0 4
386 OSP Łatanice Nie 3 1 0 4
387 OSP Smogorzów Nie 0 4 0 4
388 OSP Januszkowice Nie 4 0 0 4
389 OSP Wierzbica Nie 1 3 0 4
390 OSP Januszewice Nie 3 1 0 4
391 OSP Radkowice Nie 3 1 0 4
392 OSP Wrocieryż Nie 3 1 0 4
393 OSP Bieglów Nie 2 2 0 4
394 OSP Brynica Mokra Nie 0 4 0 4
395 OSP Cierno Żabieniec Nie 0 4 0 4
396 OSP Deszno Nie 0 4 0 4
397 OSP Łysaków Nie 2 2 0 4
398 OSP Słupia Nie 3 1 0 4
399 OSP Słupia Jędrzejowska Nie 2 2 0 4
400 OSP Wszechświęte Nie 3 1 0 4
401 OSP Zdanowice Nie 0 4 0 4
402 OSP Garbacz Nie 0 3 0 3
403 OSP Miłoszowice Nie 2 1 0 3
404 OSP Pieczonogi Nie 2 1 0 3
405 OSP Bedlno Nie 3 0 0 3
406 OSP Słupiec Nie 2 1 0 3
407 OSP Drochów Dolny Nie 1 2 0 3
408 OSP Piotrkowice Nie 1 2 0 3
409 OSP Zagórzyce Nie 0 3 0 3
410 OSP Potok Nie 1 2 0 3
411 OSP Królewice Nie 0 3 0 3
412 OSP Lasocin Nie 2 1 0 3
413 OSP Piestrzec Nie 1 1 1 3
414 OSP Wójeczka Nie 0 3 0 3
415 OSP Złotniki Nie 1 2 0 3
416 OSP Grabowica Nie 2 1 0 3
417 OSP Grójec Nie 3 0 0 3
418 OSP Grzybów g. Staszów Nie 1 2 0 3
419 OSP Klimontów Nie 1 2 0 3
420 OSP Niegosławice Nie 2 1 0 3
421 OSP Owczary Nie 3 0 0 3
422 OSP Sędek Nie 1 2 0 3
423 OSP Solec Stary Nie 1 2 0 3
424 OSP Stara Zagość Nie 3 0 0 3
425 OSP Tychów Nowy Nie 2 1 0 3
426 OSP Wojciechowice Nie 3 0 0 3
427 OSP Wola Czaryska Nie 3 0 0 3
428 OSP Zborówek Nie 1 2 0 3
429 OSP Rosochy Tak 2 1 0 3
430 OSP Stobiec Tak 3 0 0 3
431 OSP Krzczonów Nie 0 2 0 2
432 OSP Zrębin Nie 1 1 0 2
433 OSP Komórki Nie 2 0 0 2
434 OSP Dębska Wola Nie 0 2 0 2
435 OSP Nietulisko Małe Nie 1 1 0 2
436 OSP Janowice Nie 0 2 0 2
437 OSP Lisów Nie 1 1 0 2
438 OSP Pełczyce Nie 1 1 0 2
439 OSP Śmiechowice Nie 1 1 0 2
440 OSP Wola Wąkopna Nie 0 2 0 2
441 OSP Buszkowice Nie 2 0 0 2
442 OSP Leszczków Nie 2 0 0 2
443 OSP Niekrasów Nie 0 2 0 2
444 OSP Świniary Nie 0 2 0 2
445 OSP Wójcza Nie 0 2 0 2
446 OSP Zagajówek Nie 1 1 0 2
447 OSP Ciszyca Dolna Nie 1 1 0 2
448 OSP Galów Nie 2 0 0 2
449 OSP Grzegorzowice Nie 0 2 0 2
450 OSP Hucisko Nie 2 0 0 2
451 OSP Lipno Nie 2 0 0 2
452 OSP Malżyn Nie 0 2 0 2
453 OSP Nawodzice Nie 1 1 0 2
454 OSP Skarbka Nie 0 2 0 2
455 OSP Umianowice Nie 2 0 0 2
456 OSP Wałkonowy Dolne Nie 2 0 0 2
457 OSP Wnorów Nie 1 0 1 2
458 OSP Zakrzów Nie 2 0 0 2
459 OSP Konary Tak 1 1 0 2
460 OSP Przełaj Tak 1 1 0 2
461 OSP Pomorzany Nie 1 0 0 1
462 OSP Maśnik Nie 1 0 0 1
463 OSP Radomice Nie 1 0 0 1
464 OSP Rudniki Nie 1 0 0 1
465 OSP Kornica Nie 1 0 0 1
466 OSP Dalechowice Nie 1 0 0 1
467 OSP Charbinowice Nie 0 1 0 1
468 OSP Czernica Nie 0 1 0 1
469 OSP Maleszowa Nie 1 0 0 1
470 OSP Skorocice Nie 1 0 0 1
471 OSP Antoniów Nie 1 0 0 1
472 OSP Włostów Nie 1 0 0 1
473 OSP Bukowie Nie 0 1 0 1
474 OSP Goźlice Nie 0 1 0 1
475 OSP Malmurzyn Nie 1 0 0 1
476 OSP Osiny Nie 1 0 0 1
477 OSP Szczytniki Nie 1 0 0 1
478 OSP Czaryż Nie 0 1 0 1
479 OSP Dobrowoda Nie 0 1 0 1
480 OSP Jakubowice Nie 0 1 0 1
481 OSP Kolosy Nie 1 0 0 1
482 OSP Konieczno Nie 0 1 0 1
483 OSP Kotki Nie 1 0 0 1
484 OSP Łopatno Nie 0 1 0 1
485 OSP Miłków Nie 1 0 0 1
486 OSP Morawianki Nie 0 1 0 1
487 OSP Obiechów Nie 1 0 0 1
488 OSP Osówka Nie 0 1 0 1
489 OSP Otoka Grabińska Nie 1 0 0 1
490 OSP Paprocice Nie 1 0 0 1
491 OSP Pęcławice Nie 0 1 0 1
492 OSP Piórków Nie 1 0 0 1
493 OSP Raszków Nie 1 0 0 1
494 OSP Romanówka Nie 0 1 0 1
495 OSP Rybitwy Nie 0 1 0 1
496 OSP Skotniki Małe Nie 1 0 0 1
497 OSP Słabuszewice Nie 0 1 0 1
498 OSP Sroczków Nie 0 1 0 1
499 OSP Stradów Nie 0 1 0 1
500 OSP Sudół Nie 1 0 0 1
501 OSP Suliszów Nie 0 1 0 1
502 OSP Szczaworyż Nie 0 1 0 1
503 OSP Tyniec Nie 0 0 1 1
504 OSP Uników Nie 1 0 0 1

Źródło: strażacki.pl

REKLAMA


Dodaj komentarz