W niedzielę od godziny 7 do 21 trwać będą ponowne wybory do Rady Powiatu Koneckiego. W czterech okręgach wybierzemy łącznie 21 radnych. O te funkcje bije się 194 kandydatów. Poniżej publikujemy listę lokali wyborczych, w których można oddać głos. Mieszkańcy będą głosować w tych samych lokalach co poprzednio.
::attachment{"type":"image","item_id":"457423", "alt":"zdjęcie", "title":"", "longSide":"800"}
GMINA KOŃSKIE:Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | m. Końskie: ulice: Armii Krajowej, Lipowa, Mostowa | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie |
2 | m. Końskie: ulice: Jana Kiepury, Jana Kilińskiego, Poprzeczna, Spółdzielcza, Wojska Polskiego | Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich, ul. Armii Krajowej 2, 26-200 Końskie |
3 | m. Końskie: ulice: Nowowiejska, Północna, Warszawska, Warsztatowa, Stanisława Staszica | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich, ul. Armii Krajowej 2, 26-200 Końskie |
4 | m. Końskie: ulice: Browarna, Cicha, Działkowa, Fabryczna, Folwarczna, Gliniana, Górna, Graniczna, Gruntowa, Izabelowska, Jasna, Kolejowa, Kościeliska, Krzywa, Młyńska, Nadstawna, Nowa, Odludna, Ogrodowa, Partyzantów, Piaskowa, Rzeczna, Słoneczna, Sportowa, Staromłyńska, Towarowa, Wąska, Wschodnia, Zielona, Źródlana, Żwirowa | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Końskich, ul. Partyzantów 9, 26-200 Końskie |
5 | m. Końskie: ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa nieparzyste od nr 1 do nr 51 i parzyste od nr 2 do nr 94, Jana Piwnika-Ponurego, Jesionowa, Kalinowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ks. Jerzego Popiełuszki, Ks. Kazimierza Sykulskiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Plac Jana Pawła II, Polskiego Czerwonego Krzyża, Południowa od nr 12 do nr 106, Robotnicza od nr 1 do nr 50, Stefana Żeromskiego, Waldemara Szwieca-Robota, Związku Walki Zbrojnej, Zwycięstwa | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Południowa", ul. Południowa 1, 26-200 Końskie |
6 | m. Końskie: Akacjowa nieparzyste od nr 53 do końca i parzyste od nr 96 do końca, Grzybowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Klonowa, Kwiatowa, Leśna, Malinowa, Olimpijska, Piłkarska, Południowa od nr 108 do końca, Robotnicza od nr 52 do końca, Różana, Sosnowa, Sowia, Startowa, Wilcza, Wioślarska, Wiśniowa, Wrzosowa, Żużlowa | Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, Stadnicka Wola 55, 26-200 Końskie |
7 | m. Końskie: ulice: Gimnazjalna, Kapitana Stoińskiego, Kielecka, Spacerowa, Zachodnia | I Liceum Ogólnokształcące w Końskich, ul. Kapitana Stoińskiego 4, 26-200 Końskie |
8 | m. Końskie: ulice: 3 Maja, Hugo Kołłątaja, Kazimierza Pułaskiego, Niepodległości | Hala Sportowa w Końskich, ul. Kapitana Stoińskiego 3, 26-200 Końskie |
9 | m. Końskie: ulice: Marszałka Piłsudskiego, Romualda Traugutta, Starowarszawska, Targowa, Wjazdowa | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich, ul. Piłsudskiego 68, 26-200 Końskie |
10 | m. Końskie: ulice: 16 Stycznia, Brzozowa, Kazanowska, Krakowska, Księdza Józefa Granata, Łazienna, Majora Hubala od nr 1 do nr 10, Miła, Plac Kościuszki, Pocztowa, Spokojna, Strażacka | Przedszkole Nr 5 w Końskich, ul. ks. Józefa Granata 6, 26-200 Końskie |
11 | m. Końskie: ulice: 1 Maja, Iwo Odrowąża, Mieszka I, Południowa od nr 1 do nr 10, Zamkowa | Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, ul. Mieszka I 4, 26-200 Końskie |
12 | m. Końskie: ulice: Majora Hubala od nr 11 do końca, Polna | Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich, ul. Polna 6, 26-200 Końskie |
13 | Sołectwa: Gracuch, Jeżów, Nałęczów, Proćwin | Budynek OSP w Proćwinie, Proćwin ul. Zastawna 12, 26-200 Końskie |
14 | Sołectwa: Barycz, Dyszów, Kornica | Wiejski Dom Kultury w Kornicy, Kornica ul. Plac 1000 - lecia 12, 26-200 Końskie |
15 | Sołectwa: Baczyna, Nieświń, Paruchy, Stara Kuźnica | Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu, Nieświń ul. Szkolna 5, 26-200 Końskie |
16 | Sołectwa: Młynek Nieświński, Rogów | Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie, Rogów ul. ks. Marcelego Prawicy 18 b, 26-200 Końskie |
17 | Sołectwa: Górny Młyn, Koczwara, Piła, Pomyków | Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie, Pomyków 25 A, 26-200 Końskie |
18 | Sołectwa: Izabelów, Niebo, Stadnicka Wola | Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, Stadnicka Wola 55, 26-200 Końskie |
19 | Sołectwa: Małachów, Wąsosz | Budynek OSP w Wąsoszu, Wąsosz 57A, 26-220 Stąporków |
20 | Sołectwa: Bedlenko, Bedlno, Przybyszowy, Sworzyce, Trzemoszna | Budynek OSP w Bedlnie, Bedlno 33A, 26-200 Końskie |
21 | Sołectwa: Modliszewice, Pomorzany | Zespół Placówek Oświatowych w Modliszewicach, Modliszewice ul. Gasińskiego 2, 26-200 Końskie |
22 | Sołectwa: Brody, Nowy Kazanów, Sierosławice, Stary Kazanów | Zespól Placówek Oświatowych w Kazanowie, Nowy Kazanów 1 A, 26-200 Końskie |
23 | Sołectwa: Gatniki, Nowy Dziebałtów, Nowy Sokołów, Sielpia, Stary Dziebałtów, Stary Sokołów, Wincentów | Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie, Nowy Dziebałtów 85, 26-200 Końskie |
24 | Dom Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich | Dom Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich, ul. Warszawska 25, 26-200 Końskie |
25 | Szpital im. Św. Łukasza w Końskich | Szpital im. Św. Łukasza w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie |
Gmina Stąporków:
::attachment{"type":"image","item_id":"457432", "alt":"zdjęcie", "title":"", "longSide":"800"}
GMINA RADOSZYCE:
::attachment{"type":"image","item_id":"457441", "alt":"zdjęcie", "title":"", "longSide":"723"}
GMINA GOWARCZÓW:
::attachment{"type":"image","item_id":"457447", "alt":"zdjęcie", "title":"", "longSide":"800"}
GMINA FAŁKÓW:
::attachment{"type":"image","item_id":"457453", "alt":"zdjęcie", "title":"", "longSide":"800"}
GMINA SMYKÓW:
::attachment{"type":"image","item_id":"457465", "alt":"zdjęcie", "title":"", "longSide":"800"}
GMINA SŁUPIA KONECKA:
::attachment{"type":"image","item_id":"457468", "alt":"zdjęcie", "title":"", "longSide":"800"}
GMINA RUDA MALENIECKA:
::attachment{"type":"image","item_id":"457474", "alt":"zdjęcie", "title":"", "longSide":"783"}
W piątek utrudnienia drogowe w centrum Końskich
Nie jestem za tym co się dzieje w tym mieście starostwie gminie itd ale ludzie robi się remont źle nie robi źle....przecież to jest robione między innymi dla was!!!! tego typu inwestycje maja w sobie wiele nieprzewidywalnych problemów nigdy nie będzie tak że wszystko się zrobi na czas ale ważne że jest coś robione a 3 miesiące w ta czy w tamtą , naprawdę ten płacz oponentów burmistrza jest żałosny i to pewnie z bliskiego otoczenia albo niedoszłego stanowiska które się miało dostać.
robert
15:46, 2026-05-21
Trwają zapisy na Konecki Maraton Pieszy
Strasznie drogą ta impreza to jeszcze ktoś musi na tym zarobić????
X p
23:41, 2026-05-20
Dzień Otwarty w ZSP nr 2 w Końskich z MR SEBII!
Partyjniacy się lansują. O ile mnie pamięć nie myli to Banasik chodził do Kanady,ale nie jestem pewny czy ją skończył Ps.Pytanie trzecie Co kudłaty robi na stanowisku dyrektora. Facet bez charyzmy, doświadczenia w kierowaniu szkołą, bez szacunku u nauczycieli i uczniów. Ale kolega starosty. Kolesiostwo.
Marcin
21:52, 2026-05-20
Rozmowa o przyszłości Stąporkowa. Spotkania online
Rozmowa o przyszłości, właśnie w tej chwili cymbał kita wyje syreną, system powiadomiania to komórki a nie wycie prostaku lanserze
Czellito
18:42, 2026-05-20
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu tkn24.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz