Publikujemy wyniki wyborów samorządowych z gminy Radoszyce. Artykuł będziemy uzupełniać na bieżąco.
::attachment{"type":"image","item_id":"493645", "alt":"zdjęcie", "title":"", "longSide":"800"}
Burmistrzem miasta i gminy Radoszyce dalej będzie Michał Pękala. Uzyskał on poparcie na poziomie 63,82%, 31,21% mieszkańców tych obwodów oddało głos na Jarosława Staciwę, a 4,97% zagłosowało na Grzegorza Laskowskiego.
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASKOWSKI Grzegorz | 58 | Wyższe | Górniki, | 214 | 4.97 | Nie |
| 2 | PĘKALA Michał | 41 | Wyższe | Końskie, | 2 746 | 63.82 | Tak |
| 3 | STACIWA Jarosław | 46 | Wyższe | Radoszyce, | 1 343 | 31.21 | Nie |
Wybrani do Rady Miasta i Gminy Radoszyce:
Okręg 1: Część sołectwa Radoszyce-ulice: Kielecka, Konecka, Piaskowa, Południowa: Maciej Nieduziak (KW PSL)
Okręg 2: Część sołectwa Radoszyce-ulice: Częstochowska, Kapitana Stoińskiego, Krakowska (od nr 1 do nr 88 A), Mickiewicza, Poprzeczna, Sportowa: Jarosław Staciwa (KW PiS)
Okręg 3 - Część sołectwa Radoszyce-ulice: Glinianki, Kopernika (od nr 1 do nr 20), Kościuszki (od nr 1 do nr 16), Leśna, Papieża Jana Pawła II (nr nieparzyste od nr 1 do nr 35, parzyste od nr 2 do nr 40), Piotrkowska, Spółdzielcza, Zachodnia, Żeromskiego (od nr 1 do nr 26A): Andrzej Przyjemski (KWW Michała Pękali)
Okręg 4 - Część sołectwa Radoszyce-ulice: Kopernika (od nr 21 do końca), Kościuszki (od nr 17 do końca), Krochmalna, Papieża Jana Pawła II (nieparzyste od nr 37 do końca, parzyste od nr 42 do końca), Słoneczna, Szkolna, Żeromskiego (od nr 27 do końca): Leszek Myszkowski (KWW Michała Pękali)
Okręg 5 - Część sołectwa Radoszyce-ulice: 1 Maja, Karola, Kościelna, Krakowska (od nr 89 do końca), Krótka, Krzywa, Majora Hubala, Nowa, Ogrodowa, Rynek: Marian Jankowski (KWW Michała Pękali)
Okręg 6: Jan Kaczmarczyk (KW PSL)
Okręg 7 - Sołectwa: Jakimowice, Wisy: Robert Nowak (KKW SLD Lewica Razem)
Okręg 8: Alina Sadowska (KWW Michała Pękali)
Okręg 9: Janina Król (KW PiS)
Okręg 10 - Sołectwa: Górniki, Grębosze, Huta, Nalewajków, Wyrębów: Dorota Szustak (KKW SLD Lewica Razem)
Okręg 11 - Sołectwa: Kapałów, Radoska: Jacek Zaleśny (KWW Michała Pękali)
Okręg 12: Mariusz Żabiński (KW PiS)
Okręg 13: Wiesława Król (KW PiS)
Okręg 14: Józef Biały (KW PiS)
Okręg 15: Anna Ściegienna (KWW Michała Pękali)
Pełna lista wraz z ilością oddanych głosów:
| Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
| 1 | 2 | 2 | NIEDUZIAK Maciej Andrzej | 93 | 32.63% | Tak | |
| 1 | 5 | 5 | RUSZKIEWICZ Joanna Monika | 44 | 15.44% | Nie | |
| 1 | 10 | 10 | SZUSTAK Joanna | 67 | 23.51% | Nie | |
| 1 | 17 | 17 | SZUSTAK Dorota | 81 | 28.42% | Nie | |
| 2 | 2 | 2 | POPIEL Joanna Magdalena | 55 | 16.42% | Nie | |
| 2 | 10 | 10 | STACIWA Jarosław | 186 | 55.52% | Tak | |
| 2 | 17 | 17 | ZIMIŃSKA Krystyna Zofia | 94 | 28.06% | Nie | |
| 3 | 2 | 2 | POLAK Bogdan Jan | 92 | 25.56% | Nie | |
| 3 | 5 | 5 | SZCZEPAŃSKA Dorota | 41 | 11.39% | Nie | |
| 3 | 10 | 10 | SIJKA Ryszard | 80 | 22.22% | Nie | |
| 3 | 17 | 17 | PRZYJEMSKI Andrzej Rafał | 147 | 40.83% | Tak | |
| 4 | 2 | 2 | RELIDZYŃSKA Anna Barbara | 38 | 14.84% | Nie | |
| 4 | 10 | 10 | JANUS Paweł | 72 | 28.13% | Nie | |
| 4 | 17 | 17 | MYSZKOWSKI Leszek Marek | 146 | 57.03% | Tak | |
| 5 | 10 | 10 | PIETRUSIEWICZ Włodzimierz | 106 | 40.15% | Nie | |
| 5 | 17 | 17 | JANKOWSKI Marian Tadeusz | 158 | 59.85% | Tak | |
| 6 | 2 | 2 | KACZMARCZYK Jan Piotr | 89 | 34.10% | Tak | |
| 6 | 10 | 10 | SZWEDKOWICZ Marzena Maria | 87 | 33.33% | Nie | |
| 6 | 17 | 17 | WIKLAK Jan | 85 | 32.57% | Nie | |
| 7 | 5 | 5 | NOWAK Robert | 120 | 44.12% | Tak | |
| 7 | 10 | 10 | WOJCIECHOWSKI Marcin Łukasz | 48 | 17.65% | Nie | |
| 7 | 17 | 17 | BASIAK Tadeusz Bogusław | 104 | 38.24% | Nie | |
| 8 | 2 | 2 | TYSIĄC Adrian | 66 | 20.63% | Nie | |
| 8 | 10 | 10 | WALKIEWICZ Leszek | 105 | 32.81% | Nie | |
| 8 | 17 | 17 | SADOWSKA Alina Maria | 149 | 46.56% | Tak | |
| 9 | 10 | 10 | KRÓL Janina Zdzisława | 152 | 55.07% | Tak | |
| 9 | 17 | 17 | KULETA Helena | 124 | 44.93% | Nie | |
| 10 | 2 | 2 | WYDRA Bogusław Franciszek | 76 | 26.76% | Nie | |
| 10 | 5 | 5 | SZUSTAK Dorota | 85 | 29.93% | Tak | |
| 10 | 10 | 10 | ROZMUS Zbigniew | 60 | 21.13% | Nie | |
| 10 | 17 | 17 | PODSIEDLIK Franciszka | 63 | 22.18% | Nie | |
| 11 | 2 | 2 | KIEŁBUS Wiesława Izabela | 44 | 14.52% | Nie | |
| 11 | 5 | 5 | TKACZYK Cecylia Zdzisława | 60 | 19.80% | Nie | |
| 11 | 10 | 10 | BEDNARCZYK Jan | 14 | 4.62% | Nie | |
| 11 | 17 | 17 | ZALEŚNY Jacek Zbigniew | 185 | 61.06% | Tak | |
| 12 | 10 | 10 | ŻABIŃSKI Mariusz | 165 | 57.29% | Tak | |
| 12 | 17 | 17 | JANUS Stanisław Antoni | 123 | 42.71% | Nie | |
| 13 | 10 | 10 | KRÓL Wiesława | 178 | 65.20% | Tak | |
| 13 | 17 | 17 | MOLASY Michał | 95 | 34.80% | Nie | |
| 14 | 2 | 2 | KOWALSKI Artur Krzysztof | 24 | 10.30% | Nie | |
| 14 | 10 | 10 | BIAŁY Józef | 119 | 51.07% | Tak | |
| 14 | 17 | 17 | NOWAK Grzegorz | 90 | 38.63% | Nie | |
| 15 | 2 | 2 | BĄK Paweł | 63 | 29.86% | Nie | |
| 15 | 17 | 17 | ŚCIEGIENNA Anna Zofia | 148 | 70.14% | Tak | |
W piątek utrudnienia drogowe w centrum Końskich
Nie jestem za tym co się dzieje w tym mieście starostwie gminie itd ale ludzie robi się remont źle nie robi źle....przecież to jest robione między innymi dla was!!!! tego typu inwestycje maja w sobie wiele nieprzewidywalnych problemów nigdy nie będzie tak że wszystko się zrobi na czas ale ważne że jest coś robione a 3 miesiące w ta czy w tamtą , naprawdę ten płacz oponentów burmistrza jest żałosny i to pewnie z bliskiego otoczenia albo niedoszłego stanowiska które się miało dostać.
robert
15:46, 2026-05-21
Trwają zapisy na Konecki Maraton Pieszy
Strasznie drogą ta impreza to jeszcze ktoś musi na tym zarobić????
X p
23:41, 2026-05-20
Dzień Otwarty w ZSP nr 2 w Końskich z MR SEBII!
Partyjniacy się lansują. O ile mnie pamięć nie myli to Banasik chodził do Kanady,ale nie jestem pewny czy ją skończył Ps.Pytanie trzecie Co kudłaty robi na stanowisku dyrektora. Facet bez charyzmy, doświadczenia w kierowaniu szkołą, bez szacunku u nauczycieli i uczniów. Ale kolega starosty. Kolesiostwo.
Marcin
21:52, 2026-05-20
Rozmowa o przyszłości Stąporkowa. Spotkania online
Rozmowa o przyszłości, właśnie w tej chwili cymbał kita wyje syreną, system powiadomiania to komórki a nie wycie prostaku lanserze
Czellito
18:42, 2026-05-20
0 0
[…] Wyniki wyborów samorządowych 2018Radoszyce: Wyniki wyborów samorządowych 2018Fałków: Wyniki wyborów samorządowych 2018Gowarczów: Wyniki wyborów samorządowych 2018Słupia […]
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu tkn24.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz