Publikujemy wyniki wyborów samorządowych z gminy Gowarczów.
::attachment{"type":"image","item_id":"493567", "alt":"zdjęcie", "title":"", "longSide":"800"}
I turę wygrywa obecny wójt Stanisław Pacocha z wynikiem 36,10%. W drugiej turze Pacocha zmierzy się z Barbarą Panek - 22,04%. Wyniki pozostałych kandydatów: Anna Ślufarska - 18,79%; Sławomir Cichy - 10,42%; Mariusz Fabiszewski - 8,89%; Edyta Wiatrowska - 3,76%.
Wybrani do Rady Gminy Gowarczów:
Okręg nr 1 - (część sołectwa Gowarczów, ulice: Aleja Wyzwolenia, Mikołaja Kopernika, Partyzantów, Wschodnia) Stanisław Patrzykąt (KWW Sławomia Cichego) i Marian Żurawski (KWW Stanisława Pacochy) - po tyle samo głosów, prawdopodobnie zadecyduje losowanie. Aktualizacja: LOSOWANIE ZDECYDOWAŁO, ŻE MANDAT OTRZYMA MARIAN ŻURAWSKI.
Okręg nr 2 - (część sołectwa Gowarczów, ulice: Armii Krajowej, Działkowa, Konecka, Krakowska, Plac XX Lecia, Południowa, Spokojna, Stanisława Żuka, Wojska Polskiego): Sławomir Stańczyk (KWW Stanisława Pacochy)
Okręg nr 3 - (część sołectwa Gowarczów, ulice: Mikołaja Reja, Szkolna, Tadeusza Kościuszki): Sławomir Jacaszek (KWW Stanisława Pacochy)
Okręg nr 4 - (część sołectwa Gowarczów, ulice: Kościelna, Adama Mickiewicza, Romualda Traugutta, Stefana Żeromskiego, Warszawska, Zamkowa) Łukasz Bielecki (KW PSL)
Okręg nr 5 - (sołectwa: Brzeźnica, Miłaków, Rogówek) Magdalena Lewandowska (KW Sławomira Cichego)
Okręg nr 6 - sołectwa Komaszyce i Morzywół: Krzysztof Chmielewski (KWW Stanisława Pacochy)
Okręg nr 7 - część sołectwa Bębnów (ulice: Główna od nr 1 do nr 30, Leśna, Lipowa, Polna, Strażacka, Wrzosowa, Wschodnia): Mariusz Kuleta (KWW Stanisława Pacochy)
Okręg nr 8 - część sołectwa Bębnów (ulice: Główna od nr 31 do końca, Kościelna, Ogrodowa, Południowa, Północna, Słoneczna, Spokojna, Zachodnia, Zielona): Katarzyna Sobczyńska (KWW Stanisława Pacochy)
Okręg nr 9 - część sołectwa Ruda Białaczowska od nr 1 do nr 53: Paweł Kamoda (KWW Stanisława Pacochy)
Okręg nr 10 - część sołectwa Ruda Białaczowska od nr 54 do końca: Grzegorz Ciołkiewicz (KWW Stanisława Pacochy)
Okręg nr 11 - sołectwo Giełzów: Agnieszka Małgorzata Ferensztejn, (Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Pacochy)
Okręg nr 12 - sołectwo Borowiec, Skrzyszów: Emil Juszyński, (KWW Emila Juszyńskiego)
Okręg nr 13 - sołectwo Bernów: Katarzyna Wosińska, (KWW Barbary Panek)
Okręg nr 14 - sołectwa Kamienna Wola i Kurzacze: Tomasz Młynarczyk (KWW Stanisława Pacochy)
Okręg nr 15 - sołectwa Korytków, Kupimierz: Paweł Jan Stańczyk (KWW Stanisława Pacochy)
Rada Gminy Gowarczów - wyniki wyborów:
| Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
| 1 | 2 | 2 | KABAŁA Mariusz | 0 | 0.00% | Nie | |
| 1 | 10 | 10 | BOGUSZ Marek Aleksander | 24 | 14.20% | Nie | |
| 1 | 17 | 17 | PATRZYKĄT Stanisław | 42 | 24.85% | Nie | |
| 1 | 18 | 18 | BANASIK Zbigniew Jacek | 23 | 13.61% | Nie | |
| 1 | 19 | 19 | SOBCZYŃSKI Andrzej Antoni | 38 | 22.49% | Nie | |
| 1 | 20 | 20 | ŻURAWSKI Marian Mirosław | 42 | 24.85% | Nie | |
| 2 | 2 | 2 | OLSZEWSKI Jarosław Aleksander | 42 | 21.21% | Nie | |
| 2 | 10 | 10 | BOGUSZ Damian Florian | 30 | 15.15% | Nie | |
| 2 | 17 | 17 | SOBCZYŃSKI Tomasz | 16 | 8.08% | Nie | |
| 2 | 18 | 18 | WIŚNIEWSKA Małgorzata Agata | 20 | 10.10% | Nie | |
| 2 | 19 | 19 | SARBA Karina | 22 | 11.11% | Nie | |
| 2 | 20 | 20 | STAŃCZYK Sławomir | 68 | 34.34% | Tak | |
| 3 | 2 | 2 | KĄDZIELA Mirosław Zbigniew | 35 | 16.67% | Nie | |
| 3 | 10 | 10 | ŻURAWSKA Krystyna | 31 | 14.76% | Nie | |
| 3 | 17 | 17 | LIPIŃSKI Jan | 10 | 4.76% | Nie | |
| 3 | 18 | 18 | DOBOSZ Małgorzata | 54 | 25.71% | Nie | |
| 3 | 19 | 19 | SARBA Paweł Franciszek | 24 | 11.43% | Nie | |
| 3 | 20 | 20 | JACASZEK Sławomir | 56 | 26.67% | Tak | |
| 4 | 2 | 2 | BIELECKI Łukasz Maciej | 54 | 27.55% | Tak | |
| 4 | 10 | 10 | SOBCZYŃSKA Lilja Marianna | 22 | 11.22% | Nie | |
| 4 | 17 | 17 | WOJCIECHOWSKI Lucjan Zbigniew | 24 | 12.24% | Nie | |
| 4 | 18 | 18 | WANAT Grzegorz | 11 | 5.61% | Nie | |
| 4 | 19 | 19 | LUDWIKOWSKI Czesław Zbigniew | 33 | 16.84% | Nie | |
| 4 | 20 | 20 | STOLARCZYK Mariusz | 52 | 26.53% | Nie | |
| 5 | 2 | 2 | JOŃCZYK Krystyna | 7 | 3.89% | Nie | |
| 5 | 10 | 10 | BANASIK Maciej Paweł | 33 | 18.33% | Nie | |
| 5 | 17 | 17 | LEWANDOWSKA Magdalena | 68 | 37.78% | Tak | |
| 5 | 18 | 18 | KANIEWSKA Wioletta Maria | 12 | 6.67% | Nie | |
| 5 | 20 | 20 | BANASIK Paulina Katarzyna | 60 | 33.33% | Nie | |
| 6 | 2 | 2 | FERENS Jacek Michał | 11 | 7.14% | Nie | |
| 6 | 10 | 10 | NOWAK Ilona Teresa | 13 | 8.44% | Nie | |
| 6 | 17 | 17 | GAD Ilona Magdalena | 30 | 19.48% | Nie | |
| 6 | 18 | 18 | PARTYKA Zbigniew Mateusz | 21 | 13.64% | Nie | |
| 6 | 19 | 19 | MICHAŁOWSKA Karolina | 35 | 22.73% | Nie | |
| 6 | 20 | 20 | CHMIELEWSKI Krzysztof Karol | 44 | 28.57% | Tak | |
| 7 | 2 | 2 | GALANT Magdalena Maria | 30 | 24.39% | Nie | |
| 7 | 17 | 17 | MADEJ Krzysztof Paweł | 15 | 12.20% | Nie | |
| 7 | 18 | 18 | DERLATKA Edyta Anna | 17 | 13.82% | Nie | |
| 7 | 19 | 19 | TROJANOWSKA-BAŁTOWSKA Karina Maria | 25 | 20.33% | Nie | |
| 7 | 20 | 20 | KULETA Mariusz | 36 | 29.27% | Tak | |
| 8 | 2 | 2 | WILK Agnieszka | 36 | 25.35% | Nie | |
| 8 | 17 | 17 | MRUK Marek | 7 | 4.93% | Nie | |
| 8 | 18 | 18 | WŁODARCZYK Piotr Marcin | 1 | 0.70% | Nie | |
| 8 | 19 | 19 | PLUTA Edyta | 17 | 11.97% | Nie | |
| 8 | 20 | 20 | SOBCZYŃSKA Katarzyna Jolanta | 81 | 57.04% | Tak | |
| 9 | 2 | 2 | FELIŃSKA Ewelina Elżbieta | 51 | 38.64% | Nie | |
| 9 | 19 | 19 | MASTALERZ Sabina Edyta | 23 | 17.42% | Nie | |
| 9 | 20 | 20 | KAMODA Paweł | 58 | 43.94% | Tak | |
| 10 | 2 | 2 | FABISZEWSKI Mariusz | 26 | 25.74% | Nie | |
| 10 | 5 | 5 | BĄBIK Beata | 6 | 5.94% | Nie | |
| 10 | 18 | 18 | WIĘCKOWSKI Jacek | 4 | 3.96% | Nie | |
| 10 | 19 | 19 | GRACA Krzysztof Paweł | 1 | 0.99% | Nie | |
| 10 | 20 | 20 | CIOŁKIEWICZ Grzegorz Tadeusz | 64 | 63.37% | Tak | |
| 11 | 2 | 2 | RYNKIEWICZ Marek | 32 | 17.20% | Nie | |
| 11 | 10 | 10 | CZECH Szczepan | 33 | 17.74% | Nie | |
| 11 | 17 | 17 | BANASIK Łukasz Marek | 21 | 11.29% | Nie | |
| 11 | 19 | 19 | JOŃCZYK Marek | 36 | 19.35% | Nie | |
| 11 | 20 | 20 | FERENSZTEJN Agnieszka Małgorzata | 64 | 34.41% | Tak | |
| 12 | 2 | 2 | KĄDZIELA Renata | 39 | 22.81% | Nie | |
| 12 | 10 | 10 | KARBOWNIK Jan | 10 | 5.85% | Nie | |
| 12 | 17 | 17 | STROJEWSKI Sławomir | 10 | 5.85% | Nie | |
| 12 | 19 | 19 | SZYMCZYK Stefan | 17 | 9.94% | Nie | |
| 12 | 20 | 20 | LIS Marzena | 36 | 21.05% | Nie | |
| 12 | 21 | 21 | JUSZYŃSKI Emil | 59 | 34.50% | Tak | |
| 13 | 2 | 2 | KAŁUŻA Paweł Wiktor | 7 | 7.95% | Nie | |
| 13 | 10 | 10 | JOŃCZYK Bogdan | 24 | 27.27% | Nie | |
| 13 | 17 | 17 | KOŃCZAK Andrzej | 8 | 9.09% | Nie | |
| 13 | 19 | 19 | WOSIŃSKA Katarzyna | 29 | 32.95% | Tak | |
| 13 | 20 | 20 | DOBROWOLSKA Marzena Krystyna | 20 | 22.73% | Nie | |
| 14 | 2 | 2 | ARCAB Łukasz Dariusz | 52 | 20.16% | Nie | |
| 14 | 10 | 10 | ARCAB Kinga Irena | 34 | 13.18% | Nie | |
| 14 | 17 | 17 | DREWNISZ Bogusława Maria | 11 | 4.26% | Nie | |
| 14 | 19 | 19 | KARBOWNIK Danuta Barbara | 51 | 19.77% | Nie | |
| 14 | 20 | 20 | MŁYNARCZYK Tomasz Jacek | 110 | 42.64% | Tak | |
| 15 | 2 | 2 | PIKUŁA Jolanta Bożena | 11 | 4.87% | Nie | |
| 15 | 10 | 10 | BOBIŃSKI Artur Tomasz | 82 | 36.28% | Nie | |
| 15 | 19 | 19 | BORKOWSKI Piotr Wojciech | 38 | 16.81% | Nie | |
| 15 | 20 | 20 | STAŃCZYK Paweł Jan | 95 | 42.04% | Tak | |
Szalone kilometrówki świętokrzyskich posłów!
Żyją naszym kosztem i na nasz koszt. Jedna wielka patologia .
Greg
18:45, 2026-05-22
Podpisano umowy na remont dróg w gminie Gowarczów
Środki załatwił jeszcze Pacocha
Kam
16:12, 2026-05-22
Likwidacja bursy ważnym tematem sesji w powiecie
Nie wiem jak innych,ale mnie gdy czytam o bursie to tzw szlag trafia. Dla symbolicznej ilości dzieci wydajemy miliony złotych. Czy nie taniej by wyszło wysłać te dzieci do elitarnej szkoły w Szwajcarii? Zaczynam zastanawiać się czy nie trzeba wezwać egzorcysty gdy następnym razem będzie poruszany ten temat na Sesji Rady w Starostwie? Trzeba wydatki urealniać,może zafundować młodzieży dopłaty do kwater prywatnych? Ludzie,miliony łatwo się wydaje,ale piekielnie trudno zarabia. Rozumiem,że można mieć sentyment do miejsc i historii z tym miejscem związanych,ale trzeba też mieć rozsądek i szacunek do pieniędzy publicznych. Osobiście uważam,że radnym którzy wstrzymali się od głosu w sprawie likwidacji bursy należy wstrzymać wypłatę diet do momentu gdy podadzą swój rozsądny pomysł na dalsze bezkosztowe (!!!!) funkcjonowanie obiektu. Tylko tak można otrzeźwić fanatyków bezrefleksyjnych wydatków.
znowu bursa...
14:13, 2026-05-22
Likwidacja bursy ważnym tematem sesji w powiecie
Konecka Pierzyna 1,2 mln zł zostaje, Wydawać nie swoje to tak wspaniale, Rękami, nogami trzymają stołki, Wyjechać za pracą podwładni i pachołki. W masełku, pączusiach, koneckiej pierzynie; Nie ruszą d..y, tylko jak te ś...e, W chlewiku swoim, w błocie się nurzają I przekształceniem bursy w internat nazywają! 1,2 mln jak było tak będzie, Z czasem będzie jeszcze więcej! Najlepiej nie mówić, Wody w usta nabrać A tak naprawdę: Do kasacji i won z miasta! Kontrakt z bocianami nie jest podpisany I takie to są plany! 1,2 mln niech sobie zostanie, Pieniędzy mamy dużo W tym Koneckim bałaganie! 1,2 mln pierzyna kosztuje, Durne decyzje w całości przykryje!
Konecczanka bez sent
12:06, 2026-05-22
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu tkn24.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz