O Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego rywalizowali pływacy z kilku klubów naszego regionu w sobotę w Czarnieckiej Górze. Impreza została zorganizowana przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych i była jedną z nielicznych w ostatnim czasie możliwością sprawdzenia swoich umiejętności przez młodych pływaków.
Organizatorem imprezy sportowej był Uczniowski Klub Sportowy Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji z Końskich, a środki finansowe na stworzenie zawodów i nagrody zapewnił Urząd Marszałkowski w Kielcach. Współorganizatorem zawodów, a zarazem gospodarzem było zaś Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze -"Ostatecznie było 57 zawodników i zawodniczek z Koneckiego Klubu Pływackiego `Wodnik` Końskie, UKS KSSiR oraz Koral Morawica" - mówi Maciej Kiełbowski, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w Końskich.

Rywalizacja na basenie trwała przez kilka godzin w ośmiu kategoriach wiekowych i trzech stylach pływackich. Wszystkie wyniki prezentujemy poniżej:
Wyniki Zawodów Pływackich o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
3.10.2020r. Czarniecka Góra
25 grzbietowy | ||||
1 | Pyczek | Zuzanna | 2013 | 28,02 |
2 | Grodzicka | Milena | 2011 | 28,65 |
3 | Grzegorczyk | Hanna | 2011 | 34,77 |
4 | Jabczyk | Julia | 2011 | 35,22 |
5 | Duda | Łucja | 2012 | 36,64 |
6 | Kozubska | Helena | 2011 | 55,30 |
25 grzbietowy | ||||
1 | Gajecki | Oliwier | 2012 | 25,02 |
2 | Mikołajczyk | Karol | 2011 | 35,43 |
3 | Duda | Wojciech | 2011 | 35,71 |
25 klasyczny | ||||
1 | Grzegorczyk | Hanna | 2013 | 47,71 |
25 dowolny | ||||
1 | Kwaskiewicz | Izabela | 2011 | 25,59 |
2 | Milewicz | Pola | 2011 | 28,46 |
3 | Grodzicka | Milena | 2012 | 29,07 |
4 | Grzelka | Patrycja | 2012 | 30,12 |
5 | Karbownik | Antonina | 2011 | 30,77 |
6 | Duda | Łucja | 2011 | 36,90 |
7 | Pyczek | Zuzanna | 2011 | 37,72 |
25 dowolny | ||||
1 | Tkacz | Aleksander | 2012 | |
2 | Sidor | Mateusz | 2010 | 23,20 |
3 | Mikołajczyk | Karol | 2011 | 24,39 |
4 | Duda | Wojciech | 2011 | 36,50 |
5 | Gajecki | Oliwier | 2012 | 36,84 |
50 grzbietowy | ||||
1 | Świeboda | Natalia | 2008 | 41,91 |
2 | Cisłowska | Nina | 2009 | 44,15 |
3 | Chrabąszcz | Maja | 2008 | 59,59 |
4 | Domaradzka | Diana | 2008 | 1:01,76 |
5 | Michalczyk | Alicja | 2009 | 1:10,54 |
50 grzbietowy | ||||
1 | Pakuła | Filip | 2009 | 49,65 |
2 | Chrabąszcz | Igor | 2009 | 56,46 |
3 | Adach | Wiktor | 2009 | 56,49 |
4 | Milewicz | Bartosz | 2009 | 57,59 |
5 | Bartkowski | Maciej | 2009 | 1;00,26 |
6 | Traczyński | Piotr | 2009 | 1;00,29 |
50 klasyczny | ||||
1 | Rudnik | Kinga | 2009 | 49,51 |
2 | Świeboda | Natalia | 2008 | 50,55 |
3 | Jankowska | Gabriela | 2009 | 52,15 |
4 | Dziwoń | Ewa | 2008 | 58,92 |
5 | Turno | Alicja | 2008 | 1;04,90 |
6 | Domaradzka | Diana | 2008 | 1;07,75 |
7 | Michalczyk | Alicja | 2009 | 1;08,94 |
8 | Chrabąszcz | Maja | 2009 | 1;09,66 |
50 klasyczny | ||||
1 | Kozubski | Albert | 2009 | 1;18,16 |
50dowolny | ||||
1 | Dziwoń | Ewa | 2008 | 35,44 |
2 | Cisłowska | Nina | 2009 | 38,82 |
3 | Rudnik | Kinga | 2009 | 41,51 |
4 | Jankowska | Gabriela | 2009 | 45,18 |
5 | Goszcz | Blanka | 2009 | 52,37 |
6 | Basiak | Amelia | 2008 | 55,01 |
7 | Królik | Amelia | 2008 | 58,43 |
8 | Turno | Alicja | 2008 | 59,18 |
50dowolny | ||||
Pakuła | Filip | 2009 | 43,65 | |
Chrabąszcz | Igor | 2009 | 49,37 | |
Karbownik | Aleksander | 2009 | 55,98 | |
Traczyński | Piotr | 2009 | 57,97 | |
Adach | Wiktor | 2009 | 58,36 | |
Bartkowski | Maciej | 2009 | 1;04,35 | |
Milewicz | Bartosz | 2009 | 1;11,66 | |
50 grzbietowy | ||||
1 | Rabiej | Natalia | 2006 | 39,59 |
2 | Kasielska | Alicja | 2006 | 47,01 |
50 grzbietowy | ||||
1 | Ślusarczyk | Szymon | 2006 | 41,25 |
2 | Nowakowski | Łukasz | 2006 | 43,96 |
3 | Pacyniak | Jan | 2006 | 58,54 |
50 klasyczny | ||||
1 | Grzelka | Adrianna | 2007 | 47,36 |
2 | Rudnik | Natalia | 2006 | 47,65 |
3 | Chuchrowska | Natalia | 2006 | 52,06 |
3 | Kasielska | Alicja | 2006 | 52,06 |
50 klasyczny | ||||
1 | Todorowski | Adam | 2006 | 41,56 |
2 | Kuś | Łukasz | 2006 | 54,64 |
50dowolny | ||||
1 | Rabiej | Natalia | 2006 | 34,63 |
2 | Rudnik | Natalia | 2006 | 36,14 |
3 | Grzelka | Adrianna | 2007 | 36,35 |
4 | Chuchrowska | Natalia | 2006 | 44,66 |
50dowolny | ||||
1 | Todorowski | Adam | 2006 | 30,47 |
2 | Ślusarczyk | Szymon | 2006 | 38,70 |
3 | Nowakowski | Łukasz | 2006 | 42,04 |
4 | Kuś | Łukasz | 2006 | 49,97 |
Najlepszymi zawodnikami całego turnieju wybrano Natalię Rabiej i Adama Todorowskiego z klubu Koral Morawica. A już dziś zapraszamy Państwa na kolejną imprezę organizowaną przez UKS KSSiR - w sobotę o godzinie 10:00 na Pływalni Miejskiej w Końskich wystartuje kolejna już edycja Koneckiego Maratonu Pływackiego. Na kasie koneckiego basenu można się zapisywać do wzięcia udziału w tym ciekawym wydarzeniu.
Zdjęcia:
[FOTORELACJA]20656[/FOTORELACJA]
Trwają zapisy na Konecki Maraton Pieszy
Strasznie drogą ta impreza to jeszcze ktoś musi na tym zarobić????
X p
23:41, 2026-05-20
Dzień Otwarty w ZSP nr 2 w Końskich z MR SEBII!
Partyjniacy się lansują. O ile mnie pamięć nie myli to Banasik chodził do Kanady,ale nie jestem pewny czy ją skończył Ps.Pytanie trzecie Co kudłaty robi na stanowisku dyrektora. Facet bez charyzmy, doświadczenia w kierowaniu szkołą, bez szacunku u nauczycieli i uczniów. Ale kolega starosty. Kolesiostwo.
Marcin
21:52, 2026-05-20
Rozmowa o przyszłości Stąporkowa. Spotkania online
Rozmowa o przyszłości, właśnie w tej chwili cymbał kita wyje syreną, system powiadomiania to komórki a nie wycie prostaku lanserze
Czellito
18:42, 2026-05-20
Dzień Otwarty w ZSP nr 2 w Końskich z MR SEBII!
1. Kto to jest ten sebii? 2. Co robili tam partyjniacy?
Pytam
15:38, 2026-05-20
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu tkn24.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz