Prezentujemy Państwu Terminarz Centralnej Ligi Juniorów. Szczegóły poniżej.
| Wisła Kraków | - | Korona Kielce | |
| MKS Polonia Warszawa | - | Stal Mielec | |
| Znicz Pruszków | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
| ŁKS Łódź | - | Jagiellonia Białystok | |
| Neptun Końskie | - | UKS SMS Łódź | |
| Progres Kraków | - | GKS Bełchatów | |
| Resovia | - | Legia Warszawa | |
| Motor Lublin | - | Cracovia | |
| Kolejka 2 - 13-14 sierpnia |
| Korona Kielce | - | Cracovia | |
| Legia Warszawa | - | Motor Lublin | |
| GKS Bełchatów | - | Resovia | |
| UKS SMS Łódź | - | Progres Kraków | |
| Jagiellonia Białystok | - | Neptun Końskie | |
| TOP 54 Biała Podlaska | - | ŁKS Łódź | |
| Stal Mielec | - | Znicz Pruszków | |
| Wisła Kraków | - | MKS Polonia Warszawa | |
| Kolejka 3 - 20-21 sierpnia |
| MKS Polonia Warszawa | - | Korona Kielce | |
| Znicz Pruszków | - | Wisła Kraków | |
| ŁKS Łódź | - | Stal Mielec | |
| Neptun Końskie | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
| Progres Kraków | - | Jagiellonia Białystok | |
| Resovia | - | UKS SMS Łódź | |
| Motor Lublin | - | GKS Bełchatów | |
| Cracovia | - | Legia Warszawa | |
| Kolejka 4 - 27-28 sierpnia |
| Korona Kielce | - | Legia Warszawa | |
| GKS Bełchatów | - | Cracovia | |
| UKS SMS Łódź | - | Motor Lublin | |
| Jagiellonia Białystok | - | Resovia | |
| TOP 54 Biała Podlaska | - | Progres Kraków | |
| Stal Mielec | - | Neptun Końskie | |
| Wisła Kraków | - | ŁKS Łódź | |
| MKS Polonia Warszawa | - | Znicz Pruszków | |
| Znicz Pruszków | - | Korona Kielce | |
| ŁKS Łódź | - | MKS Polonia Warszawa | |
| Neptun Końskie | - | Wisła Kraków | |
| Progres Kraków | - | Stal Mielec | |
| Resovia | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
| Motor Lublin | - | Jagiellonia Białystok | |
| Cracovia | - | UKS SMS Łódź | |
| Legia Warszawa | - | GKS Bełchatów | |
| Kolejka 6 - 10-11 września |
| Korona Kielce | - | GKS Bełchatów | |
| UKS SMS Łódź | - | Legia Warszawa | |
| Jagiellonia Białystok | - | Cracovia | |
| TOP 54 Biała Podlaska | - | Motor Lublin | |
| Stal Mielec | - | Resovia | |
| Wisła Kraków | - | Progres Kraków | |
| MKS Polonia Warszawa | - | Neptun Końskie | |
| Znicz Pruszków | - | ŁKS Łódź | |
| Kolejka 7 - 17-18 września |
| ŁKS Łódź | - | Korona Kielce | |
| Neptun Końskie | - | Znicz Pruszków | |
| Progres Kraków | - | MKS Polonia Warszawa | |
| Resovia | - | Wisła Kraków | |
| Motor Lublin | - | Stal Mielec | |
| Cracovia | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
| Legia Warszawa | - | Jagiellonia Białystok | |
| GKS Bełchatów | - | UKS SMS Łódź | |
| Kolejka 8 - 24-25 września |
| Korona Kielce | - | UKS SMS Łódź | |
| Jagiellonia Białystok | - | GKS Bełchatów | |
| TOP 54 Biała Podlaska | - | Legia Warszawa | |
| Stal Mielec | - | Cracovia | |
| Wisła Kraków | - | Motor Lublin | |
| MKS Polonia Warszawa | - | Resovia | |
| Znicz Pruszków | - | Progres Kraków | |
| ŁKS Łódź | - | Neptun Końskie | |
| Kolejka 9 - 1-2 października |
| Neptun Końskie | - | Korona Kielce | |
| Progres Kraków | - | ŁKS Łódź | |
| Resovia | - | Znicz Pruszków | |
| Motor Lublin | - | MKS Polonia Warszawa | |
| Cracovia | - | Wisła Kraków | |
| Legia Warszawa | - | Stal Mielec | |
| GKS Bełchatów | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
| UKS SMS Łódź | - | Jagiellonia Białystok | |
| Kolejka 10 - 8-9 października |
| Korona Kielce | - | Jagiellonia Białystok | |
| TOP 54 Biała Podlaska | - | UKS SMS Łódź | |
| Stal Mielec | - | GKS Bełchatów | |
| Wisła Kraków | - | Legia Warszawa | |
| MKS Polonia Warszawa | - | Cracovia | |
| Znicz Pruszków | - | Motor Lublin | |
| ŁKS Łódź | - | Resovia | |
| Neptun Końskie | - | Progres Kraków | |
| Kolejka 11 - 15-16 października |
| Progres Kraków | - | Korona Kielce | |
| Resovia | - | Neptun Końskie | |
| Motor Lublin | - | ŁKS Łódź | |
| Cracovia | - | Znicz Pruszków | |
| Legia Warszawa | - | MKS Polonia Warszawa | |
| GKS Bełchatów | - | Wisła Kraków | |
| UKS SMS Łódź | - | Stal Mielec | |
| Jagiellonia Białystok | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
| Kolejka 12 - 22-23 października |
| Korona Kielce | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
| Stal Mielec | - | Jagiellonia Białystok | |
| Wisła Kraków | - | UKS SMS Łódź | |
| MKS Polonia Warszawa | - | GKS Bełchatów | |
| Znicz Pruszków | - | Legia Warszawa | |
| ŁKS Łódź | - | Cracovia | |
| Neptun Końskie | - | Motor Lublin | |
| Progres Kraków | - | Resovia | |
| Kolejka 13 - 29-30 października |
| Resovia | - | Korona Kielce | |
| Motor Lublin | - | Progres Kraków | |
| Cracovia | - | Neptun Końskie | |
| Legia Warszawa | - | ŁKS Łódź | |
| GKS Bełchatów | - | Znicz Pruszków | |
| UKS SMS Łódź | - | MKS Polonia Warszawa | |
| Jagiellonia Białystok | - | Wisła Kraków | |
| TOP 54 Biała Podlaska | - | Stal Mielec | |
| Kolejka 14 - 5-6 listopada |
| Korona Kielce | - | Stal Mielec | |
| Wisła Kraków | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
| MKS Polonia Warszawa | - | Jagiellonia Białystok | |
| Znicz Pruszków | - | UKS SMS Łódź | |
| ŁKS Łódź | - | GKS Bełchatów | |
| Neptun Końskie | - | Legia Warszawa | |
| Progres Kraków | - | Cracovia | |
| Resovia | - | Motor Lublin | |
| Kolejka 15 - 12-13 listopada |
| Motor Lublin | - | Korona Kielce | |
| Cracovia | - | Resovia | |
| Legia Warszawa | - | Progres Kraków | |
| GKS Bełchatów | - | Neptun Końskie | |
| UKS SMS Łódź | - | ŁKS Łódź | |
| Jagiellonia Białystok | - | Znicz Pruszków | |
| TOP 54 Biała Podlaska | - | MKS Polonia Warszawa | |
| Stal Mielec | - | Wisła Kraków | |
| Kolejka 16 - 19-20 listopada |
| Korona Kielce | - | Wisła Kraków | |
| Stal Mielec | - | MKS Polonia Warszawa | |
| TOP 54 Biała Podlaska | - | Znicz Pruszków | |
| Jagiellonia Białystok | - | ŁKS Łódź | |
| UKS SMS Łódź | - | Neptun Końskie | |
| GKS Bełchatów | - | Progres Kraków | |
| Legia Warszawa | - | Resovia | |
| Cracovia | - | Motor Lublin | |
| Kolejka 17 - 26-27 listopada |
| Cracovia | - | Korona Kielce | |
| Motor Lublin | - | Legia Warszawa | |
| Resovia | - | GKS Bełchatów | |
| Progres Kraków | - | UKS SMS Łódź | |
| Neptun Końskie | - | Jagiellonia Białystok | |
| ŁKS Łódź | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
| Znicz Pruszków | - | Stal Mielec | |
| MKS Polonia Warszawa | - | Wisła Kraków | |
| Korona Kielce | - | MKS Polonia Warszawa | |
| Wisła Kraków | - | Znicz Pruszków | |
| Stal Mielec | - | ŁKS Łódź | |
| TOP 54 Biała Podlaska | - | Neptun Końskie | |
| Jagiellonia Białystok | - | Progres Kraków | |
| UKS SMS Łódź | - | Resovia | |
| GKS Bełchatów | - | Motor Lublin | |
| Legia Warszawa | - | Cracovia | |
| Legia Warszawa | - | Korona Kielce | |
| Cracovia | - | GKS Bełchatów | |
| Motor Lublin | - | UKS SMS Łódź | |
| Resovia | - | Jagiellonia Białystok | |
| Progres Kraków | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
| Neptun Końskie | - | Stal Mielec | |
| ŁKS Łódź | - | Wisła Kraków | |
| Znicz Pruszków | - | MKS Polonia Warszawa | |
| Korona Kielce | - | Znicz Pruszków | |
| MKS Polonia Warszawa | - | ŁKS Łódź | |
| Wisła Kraków | - | Neptun Końskie | |
| Stal Mielec | - | Progres Kraków | |
| TOP 54 Biała Podlaska | - | Resovia | |
| Jagiellonia Białystok | - | Motor Lublin | |
| UKS SMS Łódź | - | Cracovia | |
| GKS Bełchatów | - | Legia Warszawa | |
| GKS Bełchatów | - | Korona Kielce | |
| Legia Warszawa | - | UKS SMS Łódź | |
| Cracovia | - | Jagiellonia Białystok | |
| Motor Lublin | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
| Resovia | - | Stal Mielec | |
| Progres Kraków | - | Wisła Kraków | |
| Neptun Końskie | - | MKS Polonia Warszawa | |
| ŁKS Łódź | - | Znicz Pruszków | |
| Korona Kielce | - | ŁKS Łódź | |
| Znicz Pruszków | - | Neptun Końskie | |
| MKS Polonia Warszawa | - | Progres Kraków | |
| Wisła Kraków | - | Resovia | |
| Stal Mielec | - | Motor Lublin | |
| TOP 54 Biała Podlaska | - | Cracovia | |
| Jagiellonia Białystok | - | Legia Warszawa | |
| UKS SMS Łódź | - | GKS Bełchatów | |
| UKS SMS Łódź | - | Korona Kielce | |
| GKS Bełchatów | - | Jagiellonia Białystok | |
| Legia Warszawa | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
| Cracovia | - | Stal Mielec | |
| Motor Lublin | - | Wisła Kraków | |
| Resovia | - | MKS Polonia Warszawa | |
| Progres Kraków | - | Znicz Pruszków | |
| Neptun Końskie | - | ŁKS Łódź | |
| Korona Kielce | - | Neptun Końskie | |
| ŁKS Łódź | - | Progres Kraków | |
| Znicz Pruszków | - | Resovia | |
| MKS Polonia Warszawa | - | Motor Lublin | |
| Wisła Kraków | - | Cracovia | |
| Stal Mielec | - | Legia Warszawa | |
| TOP 54 Biała Podlaska | - | GKS Bełchatów | |
| Jagiellonia Białystok | - | UKS SMS Łódź | |
| Jagiellonia Białystok | - | Korona Kielce | |
| UKS SMS Łódź | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
| GKS Bełchatów | - | Stal Mielec | |
| Legia Warszawa | - | Wisła Kraków | |
| Cracovia | - | MKS Polonia Warszawa | |
| Motor Lublin | - | Znicz Pruszków | |
| Resovia | - | ŁKS Łódź | |
| Progres Kraków | - | Neptun Końskie | |
| Korona Kielce | - | Progres Kraków | |
| Neptun Końskie | - | Resovia | |
| ŁKS Łódź | - | Motor Lublin | |
| Znicz Pruszków | - | Cracovia | |
| MKS Polonia Warszawa | - | Legia Warszawa | |
| Wisła Kraków | - | GKS Bełchatów | |
| Stal Mielec | - | UKS SMS Łódź | |
| TOP 54 Biała Podlaska | - | Jagiellonia Białystok | |
| TOP 54 Biała Podlaska | - | Korona Kielce | |
| Jagiellonia Białystok | - | Stal Mielec | |
| UKS SMS Łódź | - | Wisła Kraków | |
| GKS Bełchatów | - | MKS Polonia Warszawa | |
| Legia Warszawa | - | Znicz Pruszków | |
| Cracovia | - | ŁKS Łódź | |
| Motor Lublin | - | Neptun Końskie | |
| Resovia | - | Progres Kraków | |
| Korona Kielce | - | Resovia | |
| Progres Kraków | - | Motor Lublin | |
| Neptun Końskie | - | Cracovia | |
| ŁKS Łódź | - | Legia Warszawa | |
| Znicz Pruszków | - | GKS Bełchatów | |
| MKS Polonia Warszawa | - | UKS SMS Łódź | |
| Wisła Kraków | - | Jagiellonia Białystok | |
| Stal Mielec | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
| Stal Mielec | - | Korona Kielce | |
| TOP 54 Biała Podlaska | - | Wisła Kraków | |
| Jagiellonia Białystok | - | MKS Polonia Warszawa | |
| UKS SMS Łódź | - | Znicz Pruszków | |
| GKS Bełchatów | - | ŁKS Łódź | |
| Legia Warszawa | - | Neptun Końskie | |
| Cracovia | - | Progres Kraków | |
| Motor Lublin | - | Resovia | |
| Korona Kielce | - | Motor Lublin | |
| Resovia | - | Cracovia | |
| Progres Kraków | - | Legia Warszawa | |
| Neptun Końskie | - | GKS Bełchatów | |
| ŁKS Łódź | - | UKS SMS Łódź | |
| Znicz Pruszków | - | Jagiellonia Białystok | |
| MKS Polonia Warszawa | - | TOP 54 Biała Podlaska | |
| Wisła Kraków | - | Stal Mielec |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu tkn24.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz