REKLAMA

Obratański z Cichockim w drugiej turze. Znamy też radnych!

Publikujemy oficjalne wyniki wyborów samorządowych w gminie Końskie. Dojdzie tu do drugiej tury, a zmierzą się w niej odwieczni rywale Krzysztof Obratański i Michał Cichocki. 

REKLAMA

Obratański i Cichocki prawdopodobnie powalczą ze sobą w drugiej turze.

Oficjalne wyniki kandydatów na burmistrza Końskich prezentują się następująco:

Krzysztof Obratański – 7658 głosów (47,53%)
Michał Cichocki – 4461 głosów (27,69%)
Beata Jakubowska – 1788 głosów (11,09%)
Sławomir Marczewski – 1382 głosów (8,57%)
Damian Milczuszek – 821 głosów (5,09%)

REKLAMA

Radni:

Okręg nr 1:
Zbigniew Kowalczyk (SLD Lewica Razem)
Paweł Pisiałek (SLD Lewica Razem)
Mariusz Brzozowicz (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Artur Dajer (KWW Samorządni Ziemi Koneckiej)
Andrzej Kosierkiewicz (KWW PS TKN)

Okręg nr 2:
Regina Maciejczyk (SLD Lewica Razem)
Helena Rozmus (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Karol Cygankiewicz (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Michał Cichocki (KWW PS TKN)
Zbigniew Kucharski (KWW Samorządni Ziemi Koneckiej)
Zbigniew Hybik (KWW Samorządni Ziemi Koneckiej)

Okręg nr 3:
Sławomir Marczewski (SLD Lewica Razem)
Piotr Słoka (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Lucjan Górecki (KWW Samorządni Ziemi Koneckiej)
Marek Kozerawski (KWW Samorządni Ziemi Koneckiej)
Barbara Galant (KWW PS TKN)

Okręg nr 4:
Wiesław Malicki (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Ewa Samson (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Krzysztof Obratański (KWW Samorządni Ziemi Koneckiej)
Krzysztof Sota (KWW Samorządni Ziemi Koneckiej)
Lidia Wiśniewska (KWW PS TKN)

Rada Miejska – pełne wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 1 DUDKA Mirosław Sylwester 136 3.20% Nie
1 2 2 DZWONEK Leszek 83 1.95% Nie
1 2 3 GIL Klaudia 28 0.66% Nie
1 2 4 JANKOWSKA Anna 22 0.52% Nie
1 2 5 KACZMAREK Monika Krystyna 62 1.46% Nie
1 2 6 ŁOPYTA Dorota Marzena 56 1.32% Nie
1 2 7 PAWLIK Marcin Jacek 40 0.94% Nie
1 5 1 KOWALCZYK Zbigniew Marek 427 10.05% Tak
1 5 2 PISIAŁEK Paweł Robert 426 10.02% Tak
1 5 3 SĘKOWSKA Barbara Maria 63 1.48% Nie
1 5 4 DĄBROWSKI Łukasz Tomasz 83 1.95% Nie
1 5 5 BŁASZCZYK Renata Małgorzata 17 0.40% Nie
1 5 6 MIKOŁAJCZYK Danuta 36 0.85% Nie
1 5 7 STANEK Leszek Zygmunt 158 3.72% Nie
1 10 1 BRZOZOWICZ Mariusz Krzysztof 296 6.96% Tak
1 10 2 WIADERNY Marcin Łukasz 173 4.07% Nie
1 10 3 BŁAUT Monika 42 0.99% Nie
1 10 4 KORNECKI Piotr Mikołaj 146 3.44% Nie
1 10 5 NIZIŃSKA Elżbieta Stanisława 28 0.66% Nie
1 10 6 NOWEK Radosław Marek 141 3.32% Nie
1 10 7 WALCHARZ Wioletta Renata 38 0.89% Nie
1 17 1 DAJER Artur Paweł 510 12.00% Tak
1 17 2 CZAPELSKA Marzena Tamara 123 2.89% Nie
1 17 3 DYLEWSKA Krystyna Helena 55 1.29% Nie
1 17 4 JEDYNAK Andrzej 101 2.38% Nie
1 17 5 JEDYNAK Marian Tomasz 28 0.66% Nie
1 17 6 STANGIERSKA-STOŁOWSKA Barbara Maria 49 1.15% Nie
1 17 7 ZAPAŁA Marek Jakub 137 3.22% Nie
1 18 1 MILCZUSZEK Damian Rafał 92 2.16% Nie
1 18 2 KOCHMAN Jolanta Małgorzata 11 0.26% Nie
1 18 3 KOBIERSKA Maria Barbara 7 0.16% Nie
1 18 4 RURARZ Jakub Marcin 14 0.33% Nie
1 18 5 KULETA Konrad 7 0.16% Nie
1 19 1 KOSIERKIEWICZ Andrzej Bronisław 188 4.42% Tak
1 19 2 STANISZEWSKA Ewa Teresa 93 2.19% Nie
1 19 3 DRÓŻDŻ Ewa Iwona 44 1.04% Nie
1 19 4 MICHALSKI Michał Bogusław 15 0.35% Nie
1 19 5 MIEDZIŃSKI Mariusz Marcin 102 2.40% Nie
1 19 6 KOWALCZYK Magdalena 38 0.89% Nie
1 19 7 KOSMAL Kamil 135 3.18% Nie
2 2 1 RYBIŃSKI Jan Krzysztof 139 3.02% Nie
2 2 2 BEDNAREK Paulina 22 0.48% Nie
2 2 3 DĄBROWSKA Magdalena Agnieszka 19 0.41% Nie
2 2 4 DUDA Jolanta Maria 91 1.97% Nie
2 2 5 SZEMBERG Piotr Paweł 34 0.74% Nie
2 2 6 ŚLIWIŃSKA Agnieszka Jadwiga 28 0.61% Nie
2 2 7 WIELGOSIŃSKA Bożenna 24 0.52% Nie
2 2 8 ZABOROWSKI Marcin Rafał 12 0.26% Nie
2 5 1 MACIEJCZYK Regina Michalina 256 5.55% Tak
2 5 2 WILK Teresa Marianna 246 5.34% Nie
2 5 3 SALATA Tomasz Mirosław 138 2.99% Nie
2 5 4 WYCHOWANIEC Adam 17 0.37% Nie
2 5 5 JURGA Tadeusz 73 1.58% Nie
2 5 6 MUCHA Katarzyna Ewa 36 0.78% Nie
2 5 7 SULGOSTOWSKI Roman Piotr 63 1.37% Nie
2 5 8 GRODZKI Jerzy Marian 51 1.11% Nie
2 10 1 ROZMUS Helena 379 8.22% Tak
2 10 2 CYGANKIEWICZ Karol Ryszard 246 5.34% Tak
2 10 3 ŁYŻWA Dariusz Jacek 155 3.36% Nie
2 10 4 JÓŹWIK Łukasz Jan 39 0.85% Nie
2 10 5 PIWCZYK Julia Łucja 18 0.39% Nie
2 10 6 WOŁCZYK Zenon Jan 40 0.87% Nie
2 10 7 KUBKA Adam Stanisław 225 4.88% Nie
2 10 8 MAKOWSKA Bożenna Władysława 78 1.69% Nie
2 17 1 KUCHARSKI Zbigniew Adam 448 9.72% Tak
2 17 2 HYBIK Zbigniew 326 7.07% Tak
2 17 3 CHOIŃSKA Joanna Marianna 104 2.26% Nie
2 17 4 DROZD Elżbieta Maria 32 0.69% Nie
2 17 5 GOŁACKI Stefan 50 1.08% Nie
2 17 6 KIEŁBOWSKI Maciej 64 1.39% Nie
2 17 7 PARAS Janina Elżbieta 28 0.61% Nie
2 17 8 ŚLIWAK Przemysław 34 0.74% Nie
2 18 1 DESZCZYŃSKI Robert 125 2.71% Nie
2 18 2 SORBIAN Lech 70 1.52% Nie
2 18 3 JAKUBOWSKA Lucyna Urszula 26 0.56% Nie
2 18 4 SORBIAN-STAROMŁYŃSKA Monika Anna 6 0.13% Nie
2 18 5 KOMISARCZYK Jolanta 7 0.15% Nie
2 18 6 PACHOLEC Dariusz Jarosław 16 0.35% Nie
2 19 1 CICHOCKI Michał Ryszard 560 12.15% Tak
2 19 2 KRUK Ernest Artur 85 1.84% Nie
2 19 3 MAZUR Lidia Elżbieta 34 0.74% Nie
2 19 4 DZWONEK Magdalena Natalia 14 0.30% Nie
2 19 5 JEDYNAK Ewa Maria 38 0.82% Nie
2 19 6 MAKUCH Norbert 18 0.39% Nie
2 19 7 WILCZYŃSKA Katarzyna Milena 25 0.54% Nie
2 19 8 MASTALERZ Adam 71 1.54% Nie
3 2 1 MOŚCIŃSKI Stanisław Wojciech 33 0.93% Nie
3 2 2 BASIAK Bożena Helena 27 0.76% Nie
3 2 3 GUT Beata 34 0.96% Nie
3 2 4 KIJEWSKI Jarosław Marcin 12 0.34% Nie
3 2 5 ŻUWALSKA Julita 18 0.51% Nie
3 2 6 SOLARZ Józef 11 0.31% Nie
3 5 1 MARCZEWSKI Sławomir Szczepan 230 6.49% Tak
3 5 2 STANISZEWSKI Józef 73 2.06% Nie
3 5 3 DRĄGOWSKA Agnieszka 22 0.62% Nie
3 5 4 DULEWICZ Magdalena Edyta 63 1.78% Nie
3 5 5 STOLARSKA Anna Magdalena 13 0.37% Nie
3 5 6 WĄSIK Małgorzata 23 0.65% Nie
3 5 7 GROT Jan Władysław 116 3.27% Nie
3 10 1 SŁOKA Piotr Grzegorz 524 14.79% Tak
3 10 2 WIETRZYKOWSKA Sylwia 126 3.56% Nie
3 10 3 MŁODAWSKI Witold Włodzimierz 25 0.71% Nie
3 10 4 CZMOCH Monika 20 0.56% Nie
3 10 5 MAJER-WĄSIK Izabela Aneta 81 2.29% Nie
3 10 6 SŁOWIŃSKI Marek 56 1.58% Nie
3 10 7 DRUSZCZ Mariusz Marek 52 1.47% Nie
3 17 1 GÓRECKI Lucjan Jerzy 227 6.41% Tak
3 17 2 KOZERAWSKI Marek 360 10.16% Tak
3 17 3 CHWASZCZYŃSKA Danuta 68 1.92% Nie
3 17 4 FIRKOWSKA Janina Roberta 112 3.16% Nie
3 17 5 JASIŃSKA Urszula 198 5.59% Nie
3 17 6 KAMODA Damian 115 3.24% Nie
3 17 7 PIOTROWSKA Elżbieta Ewa 107 3.02% Nie
3 18 1 SWAT Piotr Dariusz 18 0.51% Nie
3 18 2 DESZCZYŃSKA Katarzyna Ewa 11 0.31% Nie
3 18 3 WIŚNIEWSKI Paweł 3 0.08% Nie
3 18 4 SWAT Aneta Ewa 3 0.08% Nie
3 18 5 KULETA Beniamin Andrzej 0 0.00% Nie
3 19 1 GALANT Barbara Stanisława 303 8.55% Tak
3 19 2 GRZEGORCZYK Krzysztof Zbigniew 210 5.93% Nie
3 19 3 BORKOWSKA Dorota Teresa 203 5.73% Nie
3 19 4 TURALSKI Robert Stanisław 17 0.48% Nie
3 19 5 SOBCZYŃSKA Krystyna 30 0.85% Nie
4 2 1 STOLARSKA Krystyna 58 1.74% Nie
4 2 2 CHRABĄSZCZ Jan 113 3.40% Nie
4 2 3 KUBIŚ Joanna 11 0.33% Nie
4 2 4 RAMUŚ Piotr Paweł 19 0.57% Nie
4 2 5 SMOŁUCH Joanna Dorota 36 1.08% Nie
4 2 6 WIJATA Tadeusz 13 0.39% Nie
4 5 1 LATAŃSKI Marcin 139 4.18% Nie
4 5 2 GĄSZCZ Aneta 50 1.50% Nie
4 5 3 KRAWCZYK Robert Marcin 14 0.42% Nie
4 5 4 KANIA Żaneta Katarzyna 21 0.63% Nie
4 5 5 KRAWCZYK Artur Aleksander 14 0.42% Nie
4 5 6 GIL Piotr 11 0.33% Nie
4 5 7 DUDA Grażyna 39 1.17% Nie
4 10 1 MALICKI Wiesław 419 12.60% Tak
4 10 2 STĘPIEŃ Paweł 102 3.07% Nie
4 10 3 LEŚNIEWSKI Krystian Adam 23 0.69% Nie
4 10 4 DŁUGOSZ Agnieszka 80 2.41% Nie
4 10 5 ŁOSIAK Ireneusz Jarosław 61 1.83% Nie
4 10 6 SAMSON Ewa 144 4.33% Tak
4 10 7 SEREK Katarzyna Jolanta 120 3.61% Nie
4 17 1 OBRATAŃSKI Krzysztof Marek 273 8.21% Tak
4 17 2 GRYGIEL Ewa Jolanta 44 1.32% Nie
4 17 3 KULETA Maria 28 0.84% Nie
4 17 4 NOWAK Andrzej 125 3.76% Nie
4 17 5 PILARSKI Cezary Mariusz 112 3.37% Nie
4 17 6 SOTA Krzysztof 236 7.10% Tak
4 17 7 WYCHOWANIEC Marzena Lidia 121 3.64% Nie
4 18 1 RURARZ Artur 15 0.45% Nie
4 18 2 KOBIERSKI Krzysztof 1 0.03% Nie
4 18 3 SORBIAN Karolina Magdalena 9 0.27% Nie
4 18 4 RURARZ Katarzyna Maria 0 0.00% Nie
4 18 5 SORBIAN Stanisław 24 0.72% Nie
4 19 1 WIŚNIEWSKA Lidia Renata 270 8.12% Tak
4 19 2 SŁOWIK Gustaw Edmund 122 3.67% Nie
4 19 3 STEFAŃCZYK Beata 166 4.99% Nie
4 19 4 ORZECHOWSKA Beata Urszula 33 0.99% Nie
4 19 5 PILARSKI Mikołaj 80 2.41% Nie
4 19 6 NOWOCIEŃ Bogumiła Małgorzata 13 0.39% Nie
4 19 7 GĄSZCZ Michał 167 5.02% Nie

REKLAMA

One thought on “Obratański z Cichockim w drugiej turze. Znamy też radnych!

  1. […] Radoszyce: Wyniki wyborów samorządowych 2018Gowarczów: Wyniki wyborów samorządowych 2018Fałków: Wyniki wyborów samorządowych 2018Słupia Konecka: Wyniki wyborów samorządowych 2018Końskie: Wyniki wyborów samorządowych 2018 […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *