Portal strażacki.pl opublikował coroczny ranking dotyczący aktywności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W województwie świętokrzyskim na podium znalazły się dwie jednostki z powiatu koneckiego – OSP Radoszyce oraz OSP Słupia (kolejno drugie i trzecie miejsce).
REKLAMA

Zdjęcie poglądowe.
W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależność do KSRG, wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych, a także miejscowych zagrożeń oraz sumę wszystkich wyjazdów. W województwie świętokrzyskim znajduje się 581 jednostki OSP. W tabeli dane są uporządkowane ze względu na sumę wyjazdów: od największej liczby wyjazdów. Poniżej możecie tabelę ze wspomnianym zestawieniem (publikujemy pierwsze 100 jednostek).
REKLAMA
Legenda:
NJ – Nazwa jednostki
P – Pożary
MZ – Miejscowe zagrożenia
AF – Alarmy fałszywe
S – Suma wyjazdów
| L.p. | Nazwa jednostki | KSRG | P | MZ | AF | Suma |
| 1 | OSP Ożarów | Tak | 41 | 93 | 0 | 134 |
| 2 | OSP Radoszyce | Tak | 54 | 57 | 1 | 112 |
| 3 | OSP Słupia | Tak | 88 | 20 | 4 | 112 |
| 4 | OSP Piekoszów | Tak | 45 | 50 | 6 | 101 |
| 5 | OSP Suchedniów | Tak | 24 | 73 | 0 | 97 |
| 6 | OSP Ćmielów | Tak | 28 | 64 | 2 | 94 |
| 7 | OSP Krasocin | Tak | 20 | 69 | 2 | 91 |
| 8 | OSP Łączna | Tak | 32 | 57 | 2 | 91 |
| 9 | OSP Klimontów | Tak | 18 | 72 | 0 | 90 |
| 10 | OSP Bliżyn | Tak | 31 | 57 | 0 | 88 |
| 11 | OSP Węgrzyn | Tak | 49 | 37 | 2 | 88 |
| 12 | OSP Chęciny | Tak | 14 | 54 | 19 | 87 |
| 13 | OSP Skarżysko-Kamienna | Tak | 40 | 42 | 3 | 85 |
| 14 | OSP Zagnańsk | Tak | 35 | 47 | 2 | 84 |
| 15 | OSP Stopnica | Tak | 20 | 58 | 4 | 82 |
| 16 | OSP Daleszyce | Tak | 40 | 35 | 5 | 80 |
| 17 | MOSP Stąporków | Tak | 25 | 52 | 2 | 79 |
| 18 | OSP Samsonów | Tak | 36 | 41 | 2 | 79 |
| 19 | OSP Jędrzejowice | Tak | 25 | 53 | 0 | 78 |
| 20 | OSP Bodzentyn | Tak | 29 | 44 | 2 | 75 |
| 21 | OSP Łopuszno | Tak | 10 | 59 | 4 | 73 |
| 22 | OSP Koprzywnica | Tak | 40 | 31 | 0 | 71 |
| 23 | OSP Nowy Korczyn | Tak | 17 | 53 | 1 | 71 |
| 24 | OSP Ruda Maleniecka | Tak | 22 | 48 | 1 | 71 |
| 25 | OSP Małogoszcz | Tak | 19 | 47 | 4 | 70 |
| 26 | OSP Osiek | Tak | 28 | 41 | 1 | 70 |
| 27 | OSP Połaniec | Tak | 17 | 48 | 3 | 68 |
| 28 | OSP Secemin | Tak | 17 | 49 | 0 | 66 |
| 29 | OSP Bogoria | Tak | 9 | 56 | 0 | 65 |
| 30 | OSP Gowarczów | Tak | 40 | 20 | 3 | 63 |
| 31 | OSP Niekłań | Tak | 23 | 39 | 1 | 63 |
| 32 | OSP Brzezie | Tak | 13 | 43 | 2 | 58 |
| 33 | OSP Solec Zdrój | Tak | 20 | 38 | 0 | 58 |
| 34 | OSP Tarłów | Tak | 18 | 39 | 1 | 58 |
| 35 | OSP Niewachlów-Kielce | Tak | 17 | 36 | 4 | 57 |
| 36 | OSP Kunów | Tak | 22 | 31 | 3 | 56 |
| 37 | OSP Kostomłoty Drugie | Tak | 27 | 26 | 2 | 55 |
| 38 | OSP Iwaniska | Tak | 9 | 44 | 1 | 54 |
| 39 | OSP Morawica | Tak | 21 | 30 | 3 | 54 |
| 40 | OSP Skalbmierz | Tak | 17 | 36 | 1 | 54 |
| 41 | OSP Baćkowice | Tak | 12 | 38 | 3 | 53 |
| 42 | OSP Łoniów | Tak | 17 | 30 | 5 | 52 |
| 43 | OSP Mniów | Tak | 17 | 31 | 2 | 50 |
| 44 | OSP Sobków | Tak | 22 | 28 | 0 | 50 |
| 45 | OSP Leszczyny | Tak | 19 | 28 | 2 | 49 |
| 46 | OSP Mnin | Nie | 38 | 10 | 1 | 49 |
| 47 | OSP Waśniów | Tak | 9 | 36 | 3 | 48 |
| 48 | OSP Bodzechów | Tak | 17 | 30 | 0 | 47 |
| 49 | OSP Nowa Słupia | Tak | 13 | 30 | 4 | 47 |
| 50 | OSP Chroberz | Tak | 18 | 28 | 0 | 46 |
| 51 | OSP Ćmińsk | Tak | 15 | 29 | 2 | 46 |
| 52 | OSP Grzymałków | Tak | 13 | 32 | 0 | 45 |
| 53 | OSP Modliszewice | Tak | 15 | 28 | 2 | 45 |
| 54 | OSP Suków | Tak | 14 | 31 | 0 | 45 |
| 55 | OSP Końskie | Tak | 15 | 29 | 0 | 44 |
| 56 | OSP Bilcza | Tak | 22 | 21 | 0 | 43 |
| 57 | OSP Kije | Tak | 12 | 30 | 1 | 43 |
| 58 | OSP Strawczyn | Tak | 17 | 23 | 3 | 43 |
| 59 | OSP Widuchowa | Tak | 13 | 30 | 0 | 43 |
| 60 | OSP Wilczkowice | Tak | 28 | 15 | 0 | 43 |
| 61 | OSP Czarna | Nie | 21 | 22 | 0 | 43 |
| 62 | OSP Łagów | Tak | 13 | 27 | 2 | 42 |
| 63 | OSP Bejsce | Tak | 5 | 36 | 0 | 41 |
| 64 | OSP Fałków | Tak | 12 | 28 | 1 | 41 |
| 65 | OSP Krasna | Tak | 18 | 23 | 0 | 41 |
| 66 | OSP Odrowąż | Tak | 22 | 19 | 0 | 41 |
| 67 | OSP Wiśniowa | Tak | 11 | 30 | 0 | 41 |
| 68 | OSP Witosławice | Tak | 11 | 30 | 0 | 41 |
| 69 | OSP Działoszyce | Tak | 9 | 28 | 3 | 40 |
| 70 | OSP Kozów | Tak | 15 | 23 | 2 | 40 |
| 71 | OSP Promnik | Tak | 16 | 19 | 5 | 40 |
| 72 | OSP Raków | Tak | 13 | 26 | 1 | 40 |
| 73 | OSP Wzdół Rządowy | Tak | 14 | 26 | 0 | 40 |
| 74 | OSP Zbludowice | Tak | 10 | 29 | 1 | 40 |
| 75 | OSP Dębska Wola | Nie | 19 | 21 | 0 | 40 |
| 76 | OSP Bieliny | Tak | 8 | 24 | 7 | 39 |
| 77 | OSP Górno | Tak | 20 | 15 | 4 | 39 |
| 78 | OSP Moskorzew | Tak | 7 | 32 | 0 | 39 |
| 79 | OSP Złota | Tak | 15 | 24 | 0 | 39 |
| 80 | OSP Pawłów | Tak | 17 | 21 | 0 | 38 |
| 81 | OSP Ambrożów | Tak | 9 | 28 | 0 | 37 |
| 82 | OSP Krobielice | Tak | 7 | 30 | 0 | 37 |
| 83 | OSP Królewiec | Tak | 9 | 27 | 1 | 37 |
| 84 | OSP Mąchocice Kapitulne | Tak | 12 | 20 | 5 | 37 |
| 85 | OSP Oględów | Tak | 18 | 18 | 1 | 37 |
| 86 | OSP Oleszno | Tak | 20 | 16 | 1 | 37 |
| 87 | OSP Oleśnica | Tak | 17 | 20 | 0 | 37 |
| 88 | OSP Prząsław | Tak | 14 | 22 | 1 | 37 |
| 89 | OSP Sichów Mały | Tak | 15 | 21 | 1 | 37 |
| 90 | OSP Brody | Tak | 16 | 20 | 0 | 36 |
| 91 | OSP Chruścice | Tak | 12 | 24 | 0 | 36 |
| 92 | OSP Zawichost | Tak | 13 | 21 | 2 | 36 |
| 93 | OSP Bałtów | Tak | 8 | 26 | 1 | 35 |
| 94 | OSP Rytwiany | Tak | 9 | 25 | 1 | 35 |
| 95 | OSP Sadowie | Tak | 10 | 25 | 0 | 35 |
| 96 | OSP Sancygniów | Tak | 9 | 25 | 1 | 35 |
| 97 | OSP Tuczępy | Tak | 16 | 19 | 0 | 35 |
| 98 | OSP Kowala | Tak | 17 | 14 | 3 | 34 |
| 99 | OSP Masłów | Tak | 16 | 16 | 2 | 34 |
| 100 | OSP Świniary | Tak | 22 | 12 | 0 | 34 |











Z gminy Stąporków większość. Niekłań wybitnie, Odrowąż już nieco dalej, bo ulubiony rejon pożarów jest monitorowany przez ekologów i leśników.