Publikujemy wyniki wyborów samorządowych w gminie Smyków.
REKLAMABędzie druga tura w Smykowie. W dwóch obwodach wygrał Jarosław Pawelec, w dwóch Beata Janiszewska, w jednym Jerzy Duda, który uzyskał 23,67% poparcia. Do drugiej tury przechodzą: Pawelec Jarosław 46,10%; Janiszewska Beata 30,23%.
REKLAMAL.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUDA Jerzy Józef | 61 | wyższe | Przyłogi, | 473 | 23.67 | Nie |
2 | JANISZEWSKA Beata Lidia | 43 | wyższe | Smyków, Polskie Stronnictwo Ludowe | 604 | 30.23 | Druga tura |
3 | PAWELEC Jarosław Marcin | 40 | wyższe | Miedzierza, | 921 | 46.10 | Druga tura |
Radni:
Okręg nr 1 – (Część Sołectwa Smyków od nr 1 – 60A): Katarzyna Rogula (KWW Jarosława Pawelca)
Okręg nr 2 – (Część Sołectwa Smyków od nr 61 do końca): Dariusz Janus (KW PSL)
Okręg nr 3 – (Sołectwo Salata): Bernarda Curzytek (KWW Jarosława Pawelca)
Okręg nr 4 – (Część Sołectwa Królewiec od nr 1 – 25, (Piaski Królewieckie)): Stanisław Kozłowski (KWW Jarosława Pawelca)
Okręg nr 5 – (Część Sołectwa Królewiec od nr 26 – do końca): Danuta Jarek (KWW Jarosława Pawelca)
Okręg nr 6 – (Część Sołectwa Królewiec: (Królewiec Poprzeczny, Zastawie)): Andrzej Paluch (KWW Jarosława Pawelca)
Okręg nr 7 – (Sołectwo Adamów): Dariusz Kochel (KWW Jarosława Pawelca)
Okręg nr 8 – (Sołectwo Kozów): Urszula Kochel (KWW Jarosława Pawelca)
Okręg nr 9 – (Sołectwo Stanowiska): Beata Opara (KWW Beaty Janiszewskiej)
Okręg nr 10 – (Sołectwo Matyniów): Wojciech Włoszczyński (KWW Jarosława Pawelca)
Okręg nr 11 – (Sołectwa: Cisownik, Wólka Smolana): Mariusz Stachera (KWW Jarosława Pawelca)
Okręg nr 12 – (Część Sołectwa Miedzierza od nr 1 – 80): Grzegorz Wanat (KW PSL)
Okręg nr 13 – (Część Sołectwa Miedzierza od nr 81 – do końca: (Pokoradz, Rozgół)): Grzegorz Lesiak (KWW Jarosława Pawelca)
Okręg nr 14 – (Część Sołectwa Przyłogi od nr 70 – do końca): Robert Krakowiak (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Okręg nr 15 – (Część Sołectwa Przyłogi od nr 1 – 69, Sołectwo Trawniki): Jerzy Duda (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Rada Gminy Smyków – pełne wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 2 | BŁOŃSKI Józef | 35 | 30.17% | Nie | |
1 | 10 | 10 | ŁAKOMIEC Joanna | 19 | 16.38% | Nie | |
1 | 18 | 18 | ROGULA Katarzyna Barbara | 62 | 53.45% | Tak | |
2 | 2 | 2 | JANUS Dariusz Jerzy | 51 | 45.13% | Tak | |
2 | 10 | 10 | KUCHARSKA Elżbieta Stanisława | 29 | 25.66% | Nie | |
2 | 18 | 18 | OWCZAREK Paweł | 33 | 29.20% | Nie | |
3 | 10 | 10 | BEDNARCZYK Agata Barbara | 46 | 33.82% | Nie | |
3 | 17 | 17 | PRZYGODZKI Gustaw Grzegorz | 31 | 22.79% | Nie | |
3 | 18 | 18 | CURZYTEK Bernarda Jolanta | 59 | 43.38% | Tak | |
4 | 10 | 10 | ZAMOJSKA Nina | 48 | 34.04% | Nie | |
4 | 17 | 17 | NOWACKI Robert Marian | 31 | 21.99% | Nie | |
4 | 18 | 18 | KOZŁOWSKI Stanisław | 62 | 43.97% | Tak | |
5 | 17 | 17 | MŁODAWSKI Grzegorz Mieczysław | 59 | 47.97% | Nie | |
5 | 18 | 18 | JAREK Danuta | 64 | 52.03% | Tak | |
6 | 17 | 17 | REJMAK Andrzej | 48 | 41.38% | Nie | |
6 | 18 | 18 | PALUCH Andrzej Sławomir | 68 | 58.62% | Tak | |
7 | 10 | 10 | PACAK Zofia | 38 | 33.33% | Nie | |
7 | 17 | 17 | BASIAK Anna | 35 | 30.70% | Nie | |
7 | 18 | 18 | KOCHEL Dariusz | 41 | 35.96% | Tak | |
8 | 2 | 2 | KOS Mariusz Rafał | 38 | 21.11% | Nie | |
8 | 10 | 10 | LEŚNIAK Karol Józef | 34 | 18.89% | Nie | |
8 | 18 | 18 | KOCHEL Urszula Jadwiga | 108 | 60.00% | Tak | |
9 | 10 | 10 | LISOWSKA Katarzyna | 16 | 13.79% | Nie | |
9 | 17 | 17 | OPARA Beata Agata | 66 | 56.90% | Tak | |
9 | 18 | 18 | KAŁUZIŃSKA Małgorzata | 34 | 29.31% | Nie | |
10 | 10 | 10 | SIDOR Robert Wojciech | 54 | 30.17% | Nie | |
10 | 17 | 17 | GRABARCZYK Anna Paulina | 41 | 22.91% | Nie | |
10 | 18 | 18 | WŁOSZCZYŃSKI Wojciech | 84 | 46.93% | Tak | |
11 | 10 | 10 | PAWLIKOWSKI Kamil | 26 | 22.81% | Nie | |
11 | 17 | 17 | OPALA Kazimiera | 19 | 16.67% | Nie | |
11 | 18 | 18 | STACHERA Mariusz Józef | 69 | 60.53% | Tak | |
12 | 2 | 2 | WANAT Grzegorz Michał | 57 | 48.72% | Tak | |
12 | 10 | 10 | KUBAŁA Adam | 42 | 35.90% | Nie | |
12 | 18 | 18 | SZCZEPAŃCZYK Dariusz Ireneusz | 18 | 15.38% | Nie | |
13 | 10 | 10 | TOMASZEWSKI Tomasz Paweł | 40 | 29.85% | Nie | |
13 | 17 | 17 | SADOWSKI Roland Jacek | 21 | 15.67% | Nie | |
13 | 18 | 18 | LESIAK Grzegorz | 73 | 54.48% | Tak | |
14 | 10 | 10 | KRAKOWIAK Robert | 84 | 56.76% | Tak | |
14 | 17 | 17 | OBRATAŃSKI Sylwester | 28 | 18.92% | Nie | |
14 | 18 | 18 | KASTARYNDA Agnieszka Małgorzata | 36 | 24.32% | Nie | |
15 | 2 | 2 | OPALA Tomasz Grzegorz | 33 | 27.73% | Nie | |
15 | 10 | 10 | DUDA Jerzy Józef | 50 | 42.02% | Tak | |
15 | 18 | 18 | WĘGIEREK Grażyna Elżbieta | 36 | 30.25% | Nie |
[…] 9:29 Mamy pełne wyniki z gminy Smyków, znamy już wszystkich radnych – TUTAJ. […]