Punktualnie o godzinie 7:00 ponad 80 lokali wyborczych w powiecie koneckim otworzyło swoje drzwi i w ten sposób w naszym regionie rozpoczęły się wybory do Europarlamentu. Głosować możemy do godziny 21:00.
REKLAMAW naszym okręgu świętokrzysko-małopolskim dokładnie 80 kandydatów z 9 komitetów wyborczych stara się o stanowisko europosła. W całym kraju wybranych do tej izby zostanie 53 reprezentantów.
Aby zagłosować, należy zaznaczyć krzyżykiem kratkę przy jednym wybranym kandydacie. W celu potwierdzenia tożsamości trzeba posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport. Listę lokali wyborczych w powiecie koneckim znajdziecie na końcu tego artykułu.
REKLAMAW tkn24.pl przez cały dzień będziemy Was informować o frekwencji w tych wyborach oraz ewentualnych zakłóceniach ciszy wyborczej jeżeli do takowych będzie dochodzić. Natomiast wieczorem i w poniedziałek publikować będziemy wyniki wyborów 2024 do Europarlamentu.
Wykaz komisji wyborczych dla każdej gminy znajdziecie Państwo poniżej:
Gmina Fałków:
Numer | Siedziba | Granice | ||
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Czermno ul. Kościelna 86, 26-260 Fałków | nie | Sołectwa: Czermno, Czermno-Kolonia (Czermno-Kolonia, Leszczyny, Pikule, Stomorgi), Gustawów, Olszamowice, Smyków, Stanisławów, Wąsosz (Wąsosz, Julianów) | |
2 | Strażnica OSP w Fałkowie, ul. Plac Kościelny 11, 26-260 Fałków | tak | Sołectwa: Budy (Budy, Adelinów, Dobry Widok, Szreniawa), Fałków, Skórnice (Skórnice, Poręba), Studzieniec, Sułków (Sułków, Rudka), Wola Szkucka, Zbójno (Zbójno, Greszczyn) | |
3 | Strażnica OSP w Turowicach, Turowice 67, 26-260 Fałków | nie | Sołectwa: Papiernia (Papiernia, Reczków), Pląskowice (Pląskowice, Bulianów), Starzechowice (Starzechowice, Sęp), Sulborowice, Turowice (Turowice, Rudzisko, wieś Dąbrowa) |
Gmina Gowarczów:
Numer | Siedziba | Granice | ||
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa Hala Sportowa Gowarczów, ul. Szkolna 52, 26-225 Gowarczów | tak | Gowarczów | |
2 | Szkoła Podstawowa Gowarczów, ul. Stanisława Żuka 3, 26-225 Gowarczów | tak | Sołectwa: Brzeźnica, Komaszyce, Miłaków, Morzywół, Rogówek | |
3 | Szkoła Podstawowa Gowarczów, ul. Szkolna 52, 26-225 Gowarczów | tak | Sołectwa: Bębnów, Ruda Białaczowska | |
4 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Giełzowie, Giełzów 72a, 26-225 Gowarczów | nie | Sołectwa: Bernów, Borowiec, Giełzów, Skrzyszów | |
5 | Świetlica wiejska w Kamiennej Woli, Kamienna Wola 1A, 26-225 Gowarczów | nie | Sołectwa: Kamienna Wola, (Stare Pole), Korytków, Kupimierz, Kurzacze |
Gmina Końskie:
Numer | Siedziba | Granice | ||
---|---|---|---|---|
1 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie | tak | część miasta Końskie: ulice: Armii Krajowej, Lipowa, Mostowa, Mikołaja Szlifierza | |
2 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Końskich, ul. Armii Krajowej 2, 26-200 Końskie | nie | część miasta Końskie: ulice: Dolna, Jana Kiepury, Kilińskiego, Spółdzielcza, Wojska Polskiego | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Końskich, ul. Armii Krajowej 2, 26-200 Końskie | nie | część miasta Końskie: ulice: Nowowiejska, Północna, Warszawska, Warsztatowa, Stanisława Staszica | |
4 | Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, ul. Partyzantów 9, 26-200 Końskie | nie | część miasta Końskie: ulice: Browarna, Cicha, Działkowa, Fabryczna, Folwarczna, Gliniana, Górna, Graniczna, Gruntowa, Izabelowska, Jasna, Kolejowa, Kościeliska, Krzywa, Młyńska, Nadstawna, Nowa, Odludna, Ogrodowa, Partyzantów, Piaskowa, Prosta, Rzeczna, Słoneczna, Sportowa, Staromłyńska, Towarowa, Wąska, Wschodnia, Zielona, Źródlana, Żwirowa | |
5 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Południowa”, ul. Południowa 1, 26-200 Końskie | tak | część miasta Końskie: ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa nieparzyste od nr 1 do nr 51 i parzyste od nr 2 do nr 94, Biskupa Antoniego Pawłowskiego, Henryka Sienkiewicza, Jana Długosza, Jana Piwnika-Ponurego, Jesionowa, Kalinowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ks. Jerzego Popiełuszki, Ks. Kazimierza Sykulskiego, Komuny Paryskiej, Maratońska, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Plac Jana Pawła II, Polskiego Czerwonego Krzyża, Południowa od nr 12 do nr 106, Robotnicza od nr 1 do nr 50, Stefana Żeromskiego, Waldemara Szwieca-Robota, Wincentego Kadłubka, Związku Walki Zbrojnej, Zwycięstwa | |
6 | Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, Stadnicka Wola 55, 26-200 Końskie | tak | część miasta Końskie: ulice: Akacjowa nieparzyste od nr 53 do końca i parzyste od nr 96 do końca, Bursztynowa, Diamentowa, Grzybowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Klonowa, Kościelna, Koralowa, Kryształowa, Kwiatowa, Leśna, Malinowa, Olimpijska, Opalowa, Perłowa, Piłkarska, Południowa od nr 108 do końca, Robotnicza od nr 52 do końca, Różana, Rubinowa, Sosnowa, Sowia, Startowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Wilcza, Wioślarska, Wiśniowa, Wrzosowa, Żużlowa | |
7 | I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich, ul. Kapitana Stoińskiego 4, 26-200 Końskie | tak | część miasta Końskie: ulice: Gimnazjalna, Kapitana Stoińskiego, Kielecka, Spacerowa, Aleja Solidarności, Zachodnia | |
8 | Hala Sportowa w Końskich, ul. Kapitana Stoińskiego 3, 26-200 Końskie | tak | część miasta Końskie: ulice: 3 Maja, Hugo Kołłątaja, Kazimierza Pułaskiego, Niepodległości | |
9 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich, ul. Marszałka Piłsudskiego 68, 26-200 Końskie | nie | część miasta Końskie: ulice: Ceramiczna, Gazownicza, Koneckich Odlewników, Kuźnicza, Mechaniczna, Metalurgów, pl. Niepodległości, Odlewnicza, Marszałka Piłsudskiego, Przemysłowa, Romualda Traugutta, Starowarszawska, Targowa, Wjazdowa | |
10 | Zespół Przedszkolny nr 1 w Końskich – Przedszkole Nr 5 w Końskich, ul. księdza Józefa Granata 4, 26-200 Końskie | tak | część miasta Końskie: ulice: 16 Stycznia, Brzozowa, Kazanowska, Krakowska, księdza Józefa Granata, Łazienna, mjr. Hubala od nr 1 do nr 10, Miła, Plac Kościuszki, Pocztowa, Spokojna, Strażacka | |
11 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie | nie | część miasta Końskie: ulice: 1 Maja, Iwo Odrowąża, Mieszka I, Południowa od nr 1 do nr 10, Zamkowa | |
12 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Końskich, ul. Polna 6, 26-200 Końskie | tak | część miasta Końskie: ulice: Majora Hubala od nr 11 do końca, Polna | |
13 | Budynek OSP w Proćwinie, Proćwin ul. Zastawna 12, 26-200 Końskie | nie | Sołectwa: Gracuch, Jeżów, Nałęczów, Proćwin | |
14 | Wiejski Dom Kultury w Kornicy, Kornica ul. Jasna 14, 26-200 Końskie | nie | Sołectwa: Dyszów, Kornica | |
15 | Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu, Nieświń ul. Szkolna 5, 26-200 Końskie | tak | Sołectwa: Baczyna, Nieświń, (Fidor), Paruchy, Stara Kuźnica, (Chełb, Drutarnia) | |
16 | Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie, Rogów ul. ks. Marcelego Prawicy 18 b, 26-200 Końskie | tak | Sołectwa: Młynek Nieświński, (Czysta), Rogów | |
17 | Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie, Pomyków 25 A, 26-200 Końskie | nie | Sołectwa: Górny Młyn, Koczwara, Piła, (Szabelnia), Pomyków, (Czerwony Most) | |
18 | Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, Stadnicka Wola 55, 26-200 Końskie | tak | Sołectwa: Izabelów, Niebo, (Piekło), Stadnicka Wola | |
19 | Budynek OSP w Wąsoszu, Wąsosz 57A, 26-220 Stąporków | tak | Sołectwa: Małachów, Wąsosz | |
20 | Budynek OSP w Bedlnie, Bedlno 33A, 26-200 Końskie | nie | Sołectwa: Bedlenko, Bedlno, (Kopaniny), Przybyszowy, Sworzyce, (Grabków, Poraj), Trzemoszna, (Radomek) | |
21 | Zespół Placówek Oświatowych w Modliszewicach, Modliszewice ul. Gasińskiego 2, 26-200 Końskie | nie | Sołectwa: Modliszewice, Pomorzany, (Gabrielnia) | |
22 | Zespól Placówek Oświatowych w Kazanowie, Nowy Kazanów ul. Konecka 12, 26-200 Końskie | nie | Sołectwa: Brody, Nowy Kazanów, Sierosławice, (Nowe Sierosławice), Stary Kazanów | |
23 | Zespół Placówek Oświatowych w Dziebałtowie, Nowy Dziebałtów 85, 26-200 Końskie | tak | Sołectwa: Gatniki, Nowy Dziebałtów, Nowy Sokołów, Sielpia Wielka, Stary Dziebałtów, Wincentów | |
24 | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy, Barycz 80, 26-200 Końskie | tak | Sołectwo Barycz | |
25 | Świetlica Wiejska w Starym Sokołowie, Stary Sokołów 81A, 26-200 Końskie | tak | Sołectwo Stary Sokołów | |
26 | Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich, ul. Warszawska 25, 26-200 Końskie | nie | Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich | |
27 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie | nie | Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich |
Gmina Radoszyce:
Numer | Siedziba | Granice | ||
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa w Radoszycach, ul. Szkolna 1, 26-230 Radoszyce | tak | Sołectwa: Mościska Duże, Mościska Małe, Plenna, Salachowy Bór, część Sołectwa Radoszyce-ulice: Kielecka, Konecka, Piaskowa, Południowa, Częstochowska, Kapitana Stoińskiego, Krakowska od nr 1 do nr 88A, Mickiewicza, Poprzeczna, Sportowa | |
2 | Szkoła Podstawowa w Radoszycach, ul. Ogrodowa 21, 26-230 Radoszyce | tak | Sołectwa: Jacentów, Podlesie, Wiosna, Zychy, część Sołectwa Radoszyce, ulice: Glinianki, Kopernika od nr 1 do nr 20, Kościuszki od nr 1 do nr 16, Leśna, Papieża Jana Pawła II od nr 1 do nr 35 nieparzyste, od nr 2 do nr 40 parzyste, Piotrkowska, Spółdzielcza, Zachodnia, Żeromskiego od nr 1 do nr 26A | |
3 | Hala Sportowa, ul. Ogrodowa 21, 26-230 Radoszyce | tak | część sołectwa Radoszyce, ulice: Kopernika od nr 21 do końca, Kościuszki od nr 17 do końca, Krochmalna, Papieża Jana Pawła II od nr 37 do końca nieparzyste, od nr 42 do końca parzyste, Słoneczna, Spacerowa, Szkolna, Żeromskiego od nr 27 do końca, 1 Maja, Karola, Kościelna, Krakowska od nr 89 do końca, Krótka, Krzywa, Majora Hubala, Nowa, Ogrodowa, Rynek | |
4 | Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Grodzisko 48C, 26-230 Radoszyce | tak | Sołectwa: Grodzisko, Momocicha, Jakimowice, (Jakimowice-Kolonia), Wisy | |
5 | Szkoła Podstawowa w Górnikach, Górniki 18, 26-230 Radoszyce | nie | Sołectwa: Górniki, Grębosze, Huta, Nalewajków, Wyrębów | |
6 | Szkoła Podstawowa w Kapałowie, Kapałów 46, 26-230 Radoszyce | nie | Sołectwa: Kapałów, Radoska | |
7 | Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach, Wilczkowice 34, 26-230 Radoszyce | tak | Sołectwa: Lewoszów, Szóstaki, Jóźwików, Pakuły, Nadworów, Sęp, Wilczkowice | |
8 | Świetlica OSP w Węgrzynie, Węgrzyn 45, 26-230 Radoszyce | nie | Sołectwa: Gruszka, Kaliga, Łysów, Mularzów, Węgrzyn | |
9 | Szkoła Podstawowa w Kłucku, Kłucko 39, 26-212 Smyków | nie | Sołectwa: Filipy, Jarząb, Kłucko, (Kłucko-Kolonia) |
Gmina Ruda Maleniecka:
Numer | Siedziba | Granice | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wiejski Dom Ludowy w Dębie, Dęba 79, 26-242 Ruda Maleniecka | tak | Sołectwa: Dęba, Dęba-Kolonia, Strzęboszów | |
2 | Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej, Ruda Maleniecka 105a, 26-242 Ruda Maleniecka | tak | Sołectwa: Cieklińsko, Maleniec, Ruda Maleniecka, Wyszyna Fałkowska, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Rudzka | |
3 | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołońcu, Kołoniec 34, 26-242 Ruda Maleniecka | nie | Sołectwa: Kołoniec, Machory, Tama | |
4 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Lipie, Lipa 70a, 26-242 Ruda Maleniecka | tak | Sołectwa: Cis, Hucisko, Lipa, Szkucin | |
5 | Budynek pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Koliszowy, Koliszowy 114, 26-242 Ruda Maleniecka | tak | Sołectwo Koliszowy | |
6 | Dom Ludowy w Młotkowicach, Młotkowice 124, 26-242 Ruda Maleniecka | nie | Sołectwo Młotkowice |
Gmina Smyków:
Numer | Siedziba | Granice | ||
---|---|---|---|---|
1 | Świetlica w Smykowie, Smyków 108, 26-212 Smyków | nie | sołectwo Smyków | |
2 | Szkoła Podstawowa w Królewcu, Królewiec 14, 26-212 Smyków | tak | sołectwa: Królewiec, (Królewiec Poprzeczny, Piaski Królewieckie, Zastawie), Adamów | |
3 | Remiza OSP w Kozowie, Kozów 52A, 26-212 Smyków | tak | sołectwo Kozów | |
4 | Remiza OSP w Miedzierzy, Miedzierza 23, 26-212 Smyków | nie | sołectwa: Miedzierza, (Pokoradz, Rozgół), Matyniów, (Świnków), Cisownik, (Strażnica), Wólka Smolana, (Kawęczyn) | |
5 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Przyłogach, Przyłogi 48, 26-212 Smyków | tak | sołectwa: Przyłogi, Trawniki | |
6 | Świetlica Wiejska w Stanowiskach, Stanowiska 67C, 26-212 Smyków | nie | sołectwo Stanowiska | |
7 | Świetlica Wiejska w Salacie, Salata 35A, 26-212 Smyków | tak | sołectwo Salata, (Muszczarz) |
Gmina Stąporków:
Numer | Siedziba | Granice | ||
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Stąporkowie (wejście od ul. Odlewniczej), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, 26-220 Stąporków | tak | miasto Stąporków, ulice: Cicha, Komunalna, Miła, Nieborowska, Niekłańska, Odlewnicza, Partyzantów, Piaskowa, Plac Wolności, Rzeczna, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery: od 2 do 100A | |
2 | Publiczne Przedszkole w Stąporkowie, ul. J. Słowackiego 1, 26-220 Stąporków | tak | miasto Stąporków, ulice: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego numery: 3, 4, 5, 7, 9, 11, Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego numery: 2, 4, 5, 6 | |
3 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie, ul. J. Piłsudskiego 103, 26-220 Stąporków | nie | miasto Stąporków, ulice: Cypriana Kamila Norwida, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Staszica, Juliusza Słowackiego numer 6, Władysława Reymonta, Stefana Żeromskiego numery: 1, 3, 3A | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stąporkowie, ul. 1 – go Maja 18, 26-220 Stąporków | tak | miasto Stąporków, ulice: 1000 Lecia, 1 Maja, Górnicza, Jana Pawła II, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Stanisława Moniuszki, Zygmunta Krasińskiego | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 114, 26-220 Stąporków | tak | miasto Stąporków, ulice: Bolesława Prusa, Górna, Gutów, Konecka, Lipowa, Polna, Spacerowa, Tadeusza Kościuszki, Wspólna, Krótka, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery: od 101 do końca | |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim, Niekłań Wielki ul. Szkolna 4, 26-220 Stąporków | nie | Sołectwa: Lelitków, Niekłań Wielki. | |
7 | Budynek użyteczności kulturalno-społecznej w Niekłaniu Małym, Niekłań Mały ul. Partyzantów 128, 26-220 Stąporków | nie | Sołectwa: Niekłań Mały, Nadziejów, Wąglów. | |
8 | Świetlica wiejska w Koziej Woli, Kozia Wola 156, 26-220 Stąporków | nie | sołectwa: Kozia Wola, Piasek, Smarków, Grzybów, (Stary Grzybów) | |
9 | Świetlica wiejska w Czarnej, Czarna 72, 26-220 Stąporków | nie | Sołectwa: Błotnica, Czarna, Czarniecka Góra, Janów. | |
10 | Świetlica Wiejska w Adamku, Adamek 18b, 26-220 Stąporków | tak | Sołectwa: Adamek, Kamienna Wola, Modrzewina. | |
11 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej, Krasna 53, 26-220 Stąporków | tak | Sołectwa: Gustawów, Luta, Bień, Krasna. | |
12 | Świetlica wiejska w Mokrej, Mokra 133, 26-220 Stąporków | nie | Sołectwa: Duraczów, Mokra. | |
13 | Placówka wsparcia dziennego. Filia w Hucisku, Hucisko ul. Górna 2, 26-220 Stąporków | nie | Sołectwo: Hucisko. | |
14 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu, Gosań 150, 26-220 Stąporków | nie | Sołectwa: Gosań, Włochów, (Nowy Włochów) | |
15 | Świetlica wiejska w Świerczowie, Świerczów 51a, 26-220 Stąporków | tak | Sołectwa: Świerczów, (Świerczów Mały), Pardołów | |
16 | Świetlica wiejska w Odrowążu, Odrowąż ul. Kielecka 5, 26-220 Stąporków | tak | Sołectwa: Błaszków, Odrowąż, Wólka Plebańska, (Murawki) | |
17 | Świetlica wiejska w Wielkiej Wsi, Wielka Wieś ul. Szkolna 24, 26-220 Stąporków | tak | Sołectwa: Boków, Furmanów, Wielka Wieś. | |
18 | Świetlica Wiejska w Komorowie, Komorów 67B, 26-220 Stąporków | tak | sołectwo Komorów | |
19 | Świetlica Wiejska w Błaszkowie, Błaszków 105, 26-220 Stąporków | tak | sołectwo Błaszków | |
20 | Strażnica OSP w Wólce Zychowej, Wólka Zychowa ul. Niekłańska 6, 26-220 Stąporków | tak | sołectwo Wólka Zychowa |
Gmina Słupia Konecka:
Numer | Siedziba | Granice | ||
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa w Pilczycy, Pilczyca 70, 26-234 Słupia | tak | sołectwa: Pilczyca, Zaostrów, Piaski, Skąpe, Rytlów | |
2 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radwanowie, Radwanów 43, 26-234 Słupia | nie | sołectwa: Biały Ług-Słomiana (Biały Ług, Słomiana), Radwanów-Kolonia, Radwanów Wieś, Olszówka (Olszówka Pilczycka) | |
3 | Przedszkole w Słupi, Słupia 36, 26-234 Słupia | tak | Sołectwa: (Bania), Hucisko, Czerwona Wola, Czerwona Wola-Kolonia, (Bukowie, Gabrielów, Podwole), Słupia, Pijanów | |
4 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mninie, Mnin ul. Kościelna 38, 26-234 Słupia | nie | sołectwo Mnin: ulice: Długi Kąt, Kościelna, Przedborska, Ogrodowa; miejscowości: Błagodać, Mokre, Przymusów, Szwedy | |
5 | Szkoła Podstawowa w Wólce, Konradów 4, 26-234 Słupia | tak | sołectwa: Budzisław, Wólka, miejscowości: Konradów, Mogielnica | |
6 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Pilczyckiej, Ruda Pilczycka 43, 26-234 Słupia | nie | sołectwo Ruda Pilczycka | |
7 | Dom Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej, Ruda Pilczycka 57, 26-234 Słupia | nie | Dom Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej |
Zdjęcia: