Kilka dni temu poznaliśmy ceny biletów i trasy miejskiej komunikacji w Końskich, która eksperymentalnie startuje od 2 września (info TUTAJ). Teraz gmina opublikowała także dokładne godzinowe rozkłady jazdy dla każdej z tras.
REKLAMAPrzypomnijmy, że przygotowano pięć tras, a dla nich wszystkich wspólnym punktem będzie przejazd przez Centrum Przesiadkowe znajdujące się przy ulicy Wojska Polskiego. Normalne bilety w zależności od ilości stref, przez które będziemy się poruszać mają kosztować 2, 3 lub 4 złote.
Na ten moment komunikacja prowadzona będzie starym gminnym taborem. Obecnie nasz samorząd oczekuje na dostarczenie zupełnie nowych autobusów. Ich producent ma to zrobić do końca roku.
REKLAMAPoniżej prezentujemy dokładne, godzinowe rozkłady jazdy dla wszystkich pięciu tras:
Trasa 1: Stadnicka Wola-Końskie-Przybyszowy-Radomek-Kopaniny-Stadnicka Wola- Centrum Przesiadkowe | |||||||
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | |||||
1 | Stadnicka Wola / Szkoła | 06:08 | |||||
2 | Końskie ul.Zamkowa/Bank Spółdzielczy/02 | 06:12 | |||||
3 | Końskie ul. Warszawska/hotel 05 | 06:16 | |||||
4 | Końskie ul. Wojska Polskiego/Centrum Przesiadkowe/01 | 06:18 | |||||
5 | Końskie ul Staszica/przed obwodnicą/01 | 06:21 | |||||
6 | Końskie ul. Gimnazjalna/Maraton/02 | 06:25 | |||||
7 | Modliszewice ul. Zielona 03 | 06:28 | |||||
8 | Modliszewice ul. Piotrkowska skrz. Zielona/05 | 06:30 | |||||
9 | Modliszewice ul. Piotrkowska OSP /03 | 06:32 | |||||
10 | Modliszewice ul. Południowa/02 | 06:35 | |||||
11 | Sierosławice ul. Długa/skrz. Konecka/02 | 06:37 | |||||
12 | Bedlenko/0421/01 | 06:42 | |||||
13 | Bedlenko/0421/03 | 06:44 | |||||
14 | Bedlenko Kolonia/0421/05 | 06:48 | |||||
15 | Bedlno/0421/01 | 06:51 | |||||
16 | Przybyszowy/0419/03 | 06:55 | |||||
17 | Przybyszowy/0418/02 | 06:58 | |||||
18 | Bedlno/0418/kościół/04 | 07:03 | |||||
19 | Kopaniny/0418/02 | 07:05 | |||||
20 | Małachów/0418/02 | 07:10 | |||||
21 | Trzemoszna/0418/02 | 07:12 | |||||
22 | Radomek/pętla/01 | 07:15 | |||||
23 | Trzemoszna/0418/staw/01 | 07:18 | |||||
24 | Małachów/0418/01 | 07:20 | |||||
25 | Kopaniny/746/02 | 07:23 | |||||
26 | Gabrielnia/746/04 | 07:25 | |||||
27 | Gabrielnia/746/02 | 07:27 | |||||
28 | Pomorzany/746/02 | 07:30 | |||||
29 | Pomorzany/746/04 | 07:32 | |||||
30 | Modliszewice ul. Piotrkowska/04 | 07:35 | |||||
31 | Modliszewice ul. Fr. Gasińskiego/szkoła/01 | 07:37 | |||||
32 | Modliszewice ul. Piotrkowska/zamek/06 | 07:39 | |||||
33 | Modliszewice ul. Piotrkowska/skrz. Zielona/08 | 07:41 | |||||
34 | Końskie ul. Piłsudskiego/skrz. Zachodnia 01 | 07:43 | |||||
35 | Końskie ul. Piłsudskiego/Hala Targowa 07 | 07:45 | |||||
36 | Końskie ul. Ks. Granata/kościół/01 | 07:48 | |||||
37 | Stadnicka Wola / Szkoła | 07:50 | |||||
38 | Końskie ul. Zamkowa/Bank Spółdzielczy/02 | 07:53 | |||||
39 | Końskie ul. Warszawska/hotel 05 | 07:55 | |||||
40 | Końskie ul. Wojska Polskiego/Centrum Przesiadkowe/01 | 07:57 | |||||
D-kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
Rozkład jazdy publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Końskie |
||
Trasa nr 2 | ||
obowiązuje od 02.09.2019 | ||
Trasa: Końskie Szkoła Podstwowowa nr 1 – Końskie Centrum Przeiadkowe przez Barycz, Kornicę | ||
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu |
1 | Końskie Szkoła Podstawowa nr 1 | 12:40 |
2 | Końskie ul. Wojska Polskiego/Centrum Przesiadkowe/01 | 12:44 |
3 | Końskie ul. Warszawska/Orlen/03 | 12:46 |
4 | Końskie ul. Warszawska/Kowent/01 | 12:47 |
5 | Dyszów/ul. Konecka/03 | 12:49 |
6 | Kornica/728/skrz. Główna/03 | 12:50 |
7 | Kornica/728/01 | 12:51 |
8 | Barycz/001233/02 | 12:52 |
9 | Barycz/001233/zalew 01 | 12:54 |
10 | Kornica/728/04 | 12:57 |
11 | Kornica/0423/ul. Główna/OSP/04 | 12:59 |
12 | Dyszów/ul. Konecka/02 | 13:01 |
13 | Końskie ul. Warszawska/Społem/02 | 13:02 |
14 | Końskie ul.Warszawska/DPS/04 | 13:04 |
15 | Końskie ul. Wojska Polskiego/Centrum Przesiadkowe/01 | 13:06 |
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
Rozkład jazdy publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Końskie | |||||||
Trasa nr 3 | |||||||
obowiązuje od 02.09.2019 | |||||||
Trasa: Centrum Przsiadkowe-Kornica-Jeżów-Nałęczów-Końskie Centrum Przesiadkowe | |||||||
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | |||||
1 | Końskie Szkoła Podstawowa nr 1 | 13:10 | |||||
2 | Końskie ul. Wojska Polskiego/Centrum Przesiadkowe/01 | 13:12 | |||||
3 | Końskie ul. Warszawska/Orlen/03 | 13:15 | |||||
4 | Końskie ul. Warszawska/Kowent/01 | 13:16 | |||||
5 | Dyszów/ul. Konecka/03 | 13:18 | |||||
6 | Kornica/0423 ul. Główna/OSP/04 | 13:21 | |||||
7 | Proćwiń/0423/02 | 13:24 | |||||
8 | Gracuch/001244świetlica/01 | 13:28 | |||||
9 | Jeżów/0424/szkoła/02 | 13:31 | |||||
10 | Jeżów/0424/03 | 13:33 | |||||
11 | Gracuch/0424/03 | 13:36 | |||||
12 | Proćwin/0423/01 | 13:40 | |||||
13 | Nałęczów/0425/02 | 13:45 | |||||
14 | Nałęczów/0425/01 | 13:47 | |||||
15 | Proćwin/0425/01 | 13:51 | |||||
16 | Końskie ul. Staszica/Technikum/02 | 13:56 | |||||
17 | Końskie ul. Warszawska/DPS/04 | 13:57 | |||||
18 | Końskie ul. Wojska Polskiego/Centrum Przesiadkowe/01 | 13:59 | |||||
D-kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
Trasa 4: Końskie Centrum Przsiadkowe-Sierosławice-Pomorzany-Końskie-Stadnicka Wola | |||||||
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | |||||
1 | Końskie ul. Wojska Polskiego/Centrum Pryesiadkowe/01 | 14:00 | |||||
2 | Końskie ul. Gimnazjalna/Maraton/02 | 14:07 | |||||
3 | Sierosławice ul. Długa/skrz. Konecka/01 | 14:11 | |||||
4 | Modliszewice ul. Południowa/01 | 14:12 | |||||
5 | Modliszewice ul. Fr. Gasińskiego/szkoła/01 | 14:14 | |||||
6 | Modliszewqice ul. Piotrkowska/01 | 14:16 | |||||
7 | Pomorzany/746/03 | 14:19 | |||||
8 | Pomorzany/746/04 | 14:21 | |||||
9 | Modliszewice ul. Piotrkowska/04 | 14:24 | |||||
10 | Modliszewice ul.Piotrkowska/zamek/06 | 14:25 | |||||
11 | Modliszewice ul. Piotrkowska/skrz. Zielona/08 | 14:27 | |||||
12 | Końskie ul. Piłsudskiego/skrz.Zachopdnia/01 | 14:29 | |||||
13 | Końskie ul. Gimnazjalna/skrz.Zachodnia/03 | 14:31 | |||||
14 | Końskie ul. Gimnazjalna/Maraton 01 | 14:32 | |||||
15 | Końskie ul. Krakowska/02 | 14:34 | |||||
16 | Końskie ul. Ks. Granata/kościół/01 | 14:37 | |||||
17 | Stadnicka Wola/Szkoła | 14:40 | |||||
D-kursuje od poniedziłku do piątku oprócz świąt | |||||||
Rozkład jazdy publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Końskie | |||||||
Trasa nr 5 | |||||||
obowiązuje od 02.09.2019 | |||||||
Trasa: Stadnicka Wola-Końskie-Modliszewice-Kopaniny-Radomek-Przybyszowy-Sierosławice-Modliszewice-Centrum Przesiadkowe-Stadnicka Wola | |||||||
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu | |||||
1 | Stadnicka Wola / Szkoła | 14:40 | |||||
2 | Końskie ul.Zamkowa/Bank Spółdzielczy/02 | 14:45 | |||||
3 | Końskie ul. Warszawska/hotel 05 | 14:47 | |||||
4 | Końskie ul. Wojska Polskiego/Centrum Przesiadkowe/01 | 14:50 | |||||
5 | Końskie ul. Staszica/przed obwodnicą/01 | 14:53 | |||||
6 | Końskie ul. Gimnazjalna/Maraton/02 | 14:57 | |||||
7 | Modliszewice ul. Zielona 03 | 15:00 | |||||
8 | Modliszewice ul. Piotrkowska/skrz.Zielona/05 | 15:02 | |||||
9 | Modliszewice ul.Fr. Gasińskiego/szkoła/01 | 15:04 | |||||
10 | Modliszewice ul. Piotrkowska/01 | 15:06 | |||||
11 | Pomorzany/746/03 | 15:09 | |||||
12 | Gabrielnia/746/03 | 15:11 | |||||
13 | Gabrielnia/746/01 | 15:12 | |||||
14 | Małachów/0418/02 | 15:17 | |||||
15 | Trzemoszna/0418/02 | 15:19 | |||||
16 | Radomek/pętla/01 | 15:21 | |||||
17 | Trzemoszna/0418/staw/01 | 15:23 | |||||
18 | Małachów/0418/01 | 15:24 | |||||
19 | Kopaniny/0418/01 | 15:27 | |||||
20 | Bedlno/0421/05 | 15:30 | |||||
21 | Bedlno/0418/kościół/03 | 15:31 | |||||
22 | Przybyszowy/0419/03 | 15:34 | |||||
23 | Przybyszowy/0418/02 | 15:35 | |||||
24 | Bedlno/0421/02 | 15:41 | |||||
25 | Bedlenko Kolonia/0421/06 | 15:44 | |||||
26 | Bedlenko/0421/04 | 15:45 | |||||
27 | Bedlenko/0421/02 | 15:46 | |||||
28 | Sierosławice ul. Długa/skrz. Konecka/01 | 15:50 | |||||
29 | Modliszewice ul. Południowa/01 | 15:52 | |||||
30 | Modliszewice ul. Piotrkowska/zamek/06 | 15:54 | |||||
31 | Modliszewice ul. Piotrkowska/skrz.Zielona/08 | 15:55 | |||||
32 | Końskie ul. Piłsudskiego/skrz. Zachodnia 01 | 15:57 | |||||
33 | Końskie ul. Piłsudskiego/Hala Targowa 07 | 15:59 | |||||
34 | Końskie ul. Ks. Granata/kościół/01 | 16:01 | |||||
35 | Końskie ul. Zamkowa/Bank Spółdzielczy/02 | 16:02 | |||||
36 | Końskie ul.Warszawska/hotel/05 | 16:04 | |||||
37 | Końskie ul. Wojska Polskiego/Centrum Przesiadkowe/01 | 16:06 | |||||
38 | Stadnicka Wola / Szkoła | 16:10 | |||||
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | |||||||
Porażka, główny kierunek to Modliszewice i okolica i tyle, ładne mi kilka tras … skoro wszystkie operują w tym samym rejonie. A gdzie reszta powiatu ?
a sielpia?
STARY MŁYN
Wszystkie linie obejmują te same trasy. A gdzie Sielpia, Brody, Kazanów Stary czy Nowy? Też mi wielka komunikacja. Parodia.
A Stara Kuźnica i okolice ? Tam to już kompletnie nic nie dojeżdża. Czy to normalne w XXI wieku ?
Kpina , te trasy komunikacji rzekomo miejskiej w zeszłym roku już były jako Kursy gimbusa ze sp nr 1 , pomijając ten fakt co przyjdzie mieszkańcom z jednego kursu pojadą. ..i tak nie ma czym wrócić. ..sciema żeby wydebic trochę kasy bo była okazja ….
Czy jest dojazd do szpitala ? Jak dojechać do cmentarza? Pytanie od emerytki z okolic Ul. Akacjowej. Stad wszędzie jest daleko.
komunikacja w kierunku Jeżowa to autobusy szkolne kursujące od szkoły i omijające centrum miasta. Zresztą ten rozkład to jeden kurs a na przystankach nie ma żadnych rozkładów. Organizacja super jak osoby dorosłe zajmowały miejsca dzieciom to i tak ma być dalej?
Żeby to miało sens to autobus np. z trasy nr 1 jeśli startuje o 6.08 ze Stadnickiej woli i o 7.57 jest na centrum przesiadkowym ma powtarzać 5 krotnie tą samą trasę. Po co ? Po to żeby osoba, która jedzie z Modliszewic mogła wrócić np. po zakupach. Tymczasem powrót ma ok godz. 14. To jest ewidentnie zrobione pod dzieci dojeżdżające z Modliszewic do szkoły. Jak takie będą trasy i częstotliwość docelowo to po roku ktoś ważny z gminy powie nam, że się komunikacja miejska niestety nie opłaca i że winni są mieszkańcy bo mała liczba osób jeździła. Jak mam jeździć jak jestem w Końskich o 8.00 a powrót mam o 14.00. To jest moi mili radni 6 godzin a tyle zakupów nie robię, chce być wcześniej w domu więc pojadę autem a jak ktoś nie ma to nie pojedzie. I w ten oto sposób otworzycie na świat komunikacyjnie wykluczone miejscowości. Jak chcecie to w czynie społecznym opracuje Wam trasy, wyliczę koszty przejazdów i potencjalne zyski z biletów. Jeśli nie ma w gminie takiej osoby, która to zorganizuje to nie bierzcie się za organizacje komunikacji bo szkoda to robić. Jeśli boicie się kosztów ciągle kursującej komunikacji to wymyślcie jak zdobyć na nią pieniądze. Pieniądze będą potrzebne na samym początku. Później będą pojawiać się wpływy z biletów. Jeśli jednak przy ciągłym kursowaniu nie będzie chętnych to wtedy można z czystym sumieniem powiedzieć – nie , tutaj się to nie opłaca. Zamykamy.
Chcem się zabrać z 16 stycznia do szpitala.