Dokładnie 66 938 uprawnionych osób z powiatu koneckiego może wziąć udział w wyborach do Parlamentu RP, które zaplanowano na 13 października 2019 roku, czyli już na jutro. Sprawdzamy jak i gdzie głosować. Przypominamy, że lokale wyborcze zostaną otworzone o godzinie 7:00, a o 21:00 głosowanie się zakończy. Wtedy też zakończy się cisza wyborcza i od razu poznamy sondażowe wyniki wyborów. W tkn24.pl od 21:00 w niedzielę prowadzić będziemy dla Was relację na żywo z wynikami i sondażami.
REKLAMAW całym kraju wybierzemy 460 posłów oraz 100 senatorów. W województwie świętokrzyskim wybierzemy dokładnie 16 posłów oraz 3 senatorów. Przy wyborze tych pierwszych stosowana jest ordynacja proporcjonalna, a głosy przeliczane są metodą d’Hondta. Wybieramy więc 16 posłów spośród 210 kandydatów – zakreślając X tylko przy jednym nazwisku na otrzymanej karcie.
Łatwiej jest z senatorami – tutaj obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze. W naszym okręgu obejmującym powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski, włoszczowski wybierzemy jednego senatora, a wybierać będziemy z dwóch kandydatur – ponownie zakreślając X tylko przy jednym nazwisku.
REKLAMAW powiecie koneckim w niedzielę o 7:00 otworzone zostanie dokładnie 75 obwodowych komisji wyborczych, w których każdy z nas będzie mógł oddać swój głos. Poniżej prezentujemy ich listę:
Gmina Fałków:
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Czermno ul. Kościelna 86, 26-260 Fałków | Stały | tak | Sołectwa: Czermno, Czermno-Kolonia, Gustawów, Olszamowice, Smyków, Stanisławów, Wąsosz |
2 | Strażnica OSP w Fałkowie, ul. Plac Kościelny 11, 26-260 Fałków | Stały | tak | Sołectwa: Budy, Fałków, Pląskowice, Skórnice, Studzieniec, Sułków, Wola Szkucka, Zbójno |
3 | Strażnica OSP w Turowicach, Turowice 67, 26-260 Fałków | Stały | nie | Sołectwa: Papiernia, Starzechowice, Sulborowice, Turowice |
Gmina Gowarczów:
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa Hala Sportowa Gowarczów, ul. Szkolna 52, 26-225 Gowarczów | Stały | tak | Sołectwo Gowarczów |
2 | Szkoła Podstawowa Gowarczów, ul. Stanisława Żuka 3, 26-225 Gowarczów | Stały | tak | Sołectwa: Brzeźnica, Komaszyce, Miłaków, Morzywół, Rogówek |
3 | Szkoła Podstawowa Gowarczów, ul. Szkolna 52, 26-225 Gowarczów | Stały | tak | Sołectwa: Bębnów, Ruda Białaczowska |
4 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Giełzów, Giełzów 72a, 26-225 Gowarczów | Stały | nie | Sołectwa: Bernów, Borowiec, Giełzów, Skrzyszów |
5 | Szkoła Podstawowa w Gowarczowie Filia w Kamiennej Woli, Kamienna Wola 46B, 26-225 Gowarczów | Stały | nie | Sołectwa: Kamienna Wola, Korytków, Kupimierz, Kurzacze |
Gmina Końskie:
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie | Stały | tak | część miasta Końskie: ulice: Armii Krajowej, Lipowa, Mostowa |
2 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich, ul. Armii Krajowej 2, 26-200 Końskie | Stały | nie | część miasta Końskie: ulice: Jana Kiepury, Jana Kilińskiego, Poprzeczna, Spółdzielcza, Wojska Polskiego |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich, ul. Armii Krajowej 2, 26-200 Końskie | Stały | nie | część miasta Końskie: ulice: Nowowiejska, Północna, Warszawska, Warsztatowa, Stanisława Staszica |
4 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Końskich, ul. Partyzantów 9, 26-200 Końskie | Stały | nie | część miasta Końskie: ulice: Browarna, Cicha, Działkowa, Fabryczna, Folwarczna, Gliniana, Górna, Graniczna, Gruntowa, Izabelowska, Jasna, Kolejowa, Kościeliska, Krzywa, Młyńska, Nadstawna, Nowa, Odludna, Ogrodowa, Partyzantów, Piaskowa, Rzeczna, Słoneczna, Sportowa, Staromłyńska, Towarowa, Wąska, Wschodnia, Zielona, Źródlana, Żwirowa |
5 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Południowa”, ul. Południowa 1, 26-200 Końskie | Stały | tak | m. Końskie: ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa nieparzyste od nr 1 do nr 51 i parzyste od nr 2 do nr 94, Biskupa Antoniego Pawłowskiego, Jana Długosza, Jana Piwnika-Ponurego, Jesionowa, Kalinowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ks. Jerzego Popiełuszki, Ks. Kazimierza Sykulskiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Plac Jana Pawła II, Polskiego Czerwonego Krzyża, Południowa od nr 12 do nr 106, Robotnicza od nr 1 do nr 50, Stefana Żeromskiego, Waldemara Szwieca-Robota, Wincentego Kadłubka, Związku Walki Zbrojnej, Zwycięstwa |
6 | Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, Stadnicka Wola 55, 26-200 Końskie | Stały | tak | część miasta Końskie: Akacjowa nieparzyste od nr 53 do końca i parzyste od nr 96 do końca, Bursztynowa, Diamentowa, Grzybowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Klonowa, Koralowa, Kryształowa, Kwiatowa, Leśna, Malinowa, Olimpijska, Opalowa, Perłowa, Piłkarska, Południowa od nr 108 do końca, Robotnicza od nr 52 do końca, Różana, Rubinowa, Sosnowa, Sowia, Startowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Wilcza, Wioślarska, Wiśniowa, Wrzosowa, Żużlowa |
7 | I Liceum Ogólnokształcące w Końskich, ul. Kapitana Stoińskiego 4, 26-200 Końskie | Stały | tak | część miasta Końskie: ulice: Gimnazjalna, Kapitana Stoińskiego, Kielecka, Spacerowa, Zachodnia |
8 | Hala Sportowa w Końskich, ul. Kapitana Stoińskiego 3, 26-200 Końskie | Stały | tak | część miasta Końskie: ulice: 3 Maja, Hugo Kołłątaja, Kazimierza Pułaskiego, Niepodległości |
9 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich, ul. Piłsudskiego 68, 26-200 Końskie | Stały | nie | część miasta Końskie: ulice: Marszałka Piłsudskiego, Romualda Traugutta, Starowarszawska, Targowa, Wjazdowa |
10 | Przedszkole Nr 5 w Końskich, ul. ks. Józefa Granata 6, 26-200 Końskie | Stały | tak | część miasta Końskie: ulice: 16 Stycznia, Brzozowa, Kazanowska, Krakowska, Księdza Józefa Granata, Łazienna, Majora Hubala od nr 1 do nr 10, Miła, Plac Kościuszki, Pocztowa, Spokojna, Strażacka |
11 | Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, ul. Mieszka I 4, 26-200 Końskie | Stały | nie | część miasta Końskie: ulice: 1 Maja, Iwo Odrowąża, Mieszka I, Południowa od nr 1 do nr 10, Zamkowa |
12 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich, ul. Polna 6, 26-200 Końskie | Stały | tak | część miasta Końskie: ulice: Majora Hubala od nr 11 do końca, Polna |
13 | Budynek OSP w Proćwinie, Proćwin ul. Zastawna 12, 26-200 Końskie | Stały | nie | Sołectwa: Gracuch, Jeżów, Nałęczów, Proćwin |
14 | Wiejski Dom Kultury w Kornicy, Kornica ul. Plac 1000 – lecia 12, 26-200 Końskie | Stały | nie | Sołectwa: Barycz, Dyszów, Kornica |
15 | Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu, Nieświń ul. Szkolna 5, 26-200 Końskie | Stały | tak | Sołectwa: Baczyna, Nieświń, Paruchy, Stara Kuźnica |
16 | Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie, Rogów ul. ks. Marcelego Prawicy 18 b, 26-200 Końskie | Stały | tak | Sołectwa: Młynek Nieświński, Rogów |
17 | Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie, Pomyków 25 A, 26-200 Końskie | Stały | nie | Sołectwa: Górny Młyn, Koczwara, Piła, Pomyków |
18 | Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, Stadnicka Wola 55, 26-200 Końskie | Stały | tak | Sołectwa: Izabelów, Niebo, Stadnicka Wola |
19 | Budynek OSP w Wąsoszu, Wąsosz 57A, 26-220 Stąporków | Stały | tak | Sołectwa: Małachów, Wąsosz |
20 | Budynek OSP w Bedlnie, Bedlno 33A, 26-200 Końskie | Stały | nie | Sołectwa: Bedlenko, Bedlno, Przybyszowy, Sworzyce, Trzemoszna |
21 | Zespół Placówek Oświatowych w Modliszewicach, Modliszewice ul. Gasińskiego 2, 26-200 Końskie | Stały | nie | Sołectwa: Modliszewice, Pomorzany |
22 | Zespól Placówek Oświatowych w Kazanowie, Nowy Kazanów 1 A, 26-200 Końskie | Stały | nie | Sołectwa: Brody, Nowy Kazanów, Sierosławice, Stary Kazanów |
23 | Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie, Nowy Dziebałtów 85, 26-200 Końskie | Stały | tak | Sołectwa: Gatniki, Nowy Dziebałtów, Nowy Sokołów, Sielpia, Stary Dziebałtów, Stary Sokołów, Wincentów |
24 | Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich, ul. Warszawska 25, 26-200 Końskie | Dom pomocy społecznej | nie | Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich |
25 | Szpital im. Św. Łukasza w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie | Zakład leczniczy | nie | Szpital im. Św. Łukasza w Końskich |
Gmina Radoszyce:
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa w Radoszycach, ul. Szkolna 1, 26-230 Radoszyce | Stały | tak | Sołectwa: Mościska Duże, Mościska Małe, Plenna, Salachowy Bór, część Sołectwa Radoszyce-ulice: Kielecka, Konecka, Piaskowa, Południowa, Częstochowska, Kapitana Stoińskiego, Krakowska (od nr 1 do nr 88 A), Mickiewicza, Poprzeczna, Sportowa |
2 | Szkoła Podstawowa w Radoszycach, ul. Ogrodowa 21, 26-230 Radoszyce | Stały | tak | Sołectwa: Jacentów, Podlesie, Wiosna, Zychy, część Sołectwa Radoszyce, ulice: Glinianki, Kopernika (od nr 1 do nr 20), Kościuszki (od nr 1 do nr 16), Leśna, Papieża Jana Pawła II (nr nieparzyste od nr 1 do nr 35, parzyste od nr 2 do nr 40), Piotrkowska, Spółdzielcza, Zachodnia, Żeromskiego (od nr 1 do nr 26 A) |
3 | Hala Sportowa, ul. Ogrodowa 21, 26-230 Radoszyce | Stały | tak | Część Sołectwa Radoszyce-ulice: Kopernika (od nr 21 do końca), Kościuszki (od nr 17 do końca), Krochmalna, Papieża Jana Pawła II (nr nieparzyste od nr 37 do końca, parzyste od nr 42 do końca), Słoneczna, Szkolna, Żeromskiego (od nr 27 do końca), 1 Maja, Karola, Kościelna, Krakowska (od nr 89 do końca), Krótka, Krzywa, Majora Hubala, Nowa, Ogrodowa, Rynek |
4 | Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Grodzisko 48C, 26-230 Radoszyce | Stały | tak | Sołectwa: Grodzisko, Momocicha, Jakimowice, Wisy |
5 | Szkoła Podstawowa w Górnikach, Górniki 18, 26-230 Radoszyce | Stały | nie | Sołectwa: Górniki, Grębosze, Huta, Nalewajków, Wyrębów |
6 | Szkoła Podstawowa w Kapałowie, Kapałów 46, 26-230 Radoszyce | Stały | nie | Sołectwa: Kapałów, Radoska |
7 | Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach, Wilczkowice 34, 26-230 Radoszyce | Stały | tak | Sołectwa: Lewoszów, Szóstaki, Jóźwików, Pakuły, Nadworów, Sęp, Wilczkowice |
8 | Świetlica OSP w Węgrzynie, Węgrzyn 45, 26-230 Radoszyce | Stały | nie | Sołectwa: Gruszka, Kaliga, Łysów, Mularzów, Węgrzyn |
9 | Szkoła Podstawowa w Kłucku, Kłucko 39, 26-212 Smyków | Stały | nie | Sołectwa: Filipy, Jarząb, Kłucko |
Gmina Ruda Maleniecka:
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębie, Dęba 79, 26-242 Ruda Maleniecka | Stały | tak | Sołectwa: Dęba, Dęba-Kolonia, Strzęboszów |
2 | Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej, Ruda Maleniecka 105a, 26-242 Ruda Maleniecka | Stały | tak | Sołectwa: Cieklińsko, Maleniec, Ruda Maleniecka, Wyszyna Fałkowska, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Rudzka |
3 | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołońcu, Kołoniec 34, 26-242 Ruda Maleniecka | Stały | nie | Sołectwa: Kołoniec, Machory, Tama |
4 | Szkoła Filialna w Lipie, Lipa 70a, 26-242 Ruda Maleniecka | Stały | tak | Sołectwa: Cis, Hucisko, Lipa, Młotkowice, Szkucin |
5 | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Koliszowach, Koliszowy 140, 26-242 Ruda Maleniecka | Stały | nie | Sołectwo Koliszowy |
Gmina Smyków:
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Świetlica w Smykowie, Smyków 108, 26-212 Smyków | Stały | nie | sołectwa: Smyków, Salata |
2 | Szkoła Podstawowa w Królewcu, Królewiec 14, 26-212 Smyków | Stały | tak | sołectwa: Królewiec, Adamów |
3 | Remiza OSP w Kozowie, Kozów 52A, 26-212 Smyków | Stały | tak | sołectwa: Kozów, Stanowiska |
4 | Remiza OSP w Miedzierzy, Miedzierza 23, 26-212 Smyków | Stały | nie | sołectwa: Miedzierza, Matyniów, Cisownik, Wólka Smolana |
5 | Remiza OSP w Przyłogach, Przyłogi 50, 26-212 Smykow | Stały | tak | sołectwa: Przyłogi, Trawniki |
Gmina Stąporków:
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Stąporkowie, ul. J. Piłsudskiego 114, 26-220 Stąporków | Stały | tak | Miasto Stąporków, ulice: Cicha, Miła, Nieborowska, Niekłańska, Odlewnicza, Partyzantów, Piaskowa, Plac Wolności, Rzeczna, Marszałka Józefa Piłsudskiego (numery: od 2 do 100). |
2 | Publiczne Przedszkole w Stąporkowie, ul. J. Słowackiego 1, 26-220 Stąporków | Stały | tak | Miasto Stąporków, ulice: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego (numery: 3, 4, 5, 7, 9, 11), Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego (numery : 2, 4, 5, 6). |
3 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie, ul. J. Piłsudskiego 103, 26-220 Stąporków | Stały | nie | Miasto Stąporków, ulice: Cypriana Kamila Norwida, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Staszica, Juliusza Słowackiego (numer 6), Władysława Reymonta, Stefana Żeromskiego (numery: 1, 3, 3A). |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stąporkowie, ul. 1 – go Maja 18, 26-220 Stąporków | Stały | tak | Miasto Stąporków, ulice: 1000lecia, 1 Maja, Górnicza, Jana Pawła II, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Stanisława Moniuszki, Zygmunta Krasińskiego. |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 114, 26-220 Stąporków | Stały | tak | Miasto Stąporków, ulice: Bolesława Prusa, Górna, Gutów, Konecka, Lipowa, Polna, Spacerowa, Tadeusza Kościuszki, Wspólna, Krótka, Marszałka Józefa Piłsudskiego (numery: od 101 do końca). |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim, Niekłań Wielki ul. Szkolna 1, 26-220 Stąporków | Stały | nie | Sołectwa: Lelitków, Niekłań Wielki. |
7 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim, Niekłań Wielki ul. Szkolna 1, 26-220 Stąporków | Stały | nie | Sołectwa: Niekłań Mały, Nadziejów, Wąglów. |
8 | Świetlica wiejska w Koziej Woli, Kozia Wola 156, 26-220 Stąporków | Stały | nie | Sołectwa: Kozia Wola, Piasek, Smarków, Grzybów. |
9 | Świetlica wiejska w Czarnej, Czarna 72, 26-220 Stąporków | Stały | nie | Sołectwa: Błotnica, Czarna, Czarniecka Góra, Janów. |
10 | Świetlica Wiejska w Adamku, Adamek 18b, 26-220 Stąporków | Stały | tak | Sołectwa: Adamek, Kamienna Wola, Komorów, Modrzewina. |
11 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej, Krasna 53, 26-220 Stąporków | Stały | tak | Sołectwa: Gustawów, Luta, Bień, Krasna. |
12 | Świetlica wiejska w Mokrej, Mokra 133, 26-220 Stąporków | Stały | nie | Sołectwa: Duraczów, Mokra. |
13 | Placówka wsparcia dziennego. Filia w Hucisku, Hucisko ul. Górna 2, 26-220 Stąporków | Stały | nie | Sołectwo: Hucisko. |
14 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu, Gosań 150, 26-220 Stąporków | Stały | nie | Sołectwa: Gosań, Włochów. |
15 | Świetlica wiejska w Świerczowie, Świerczów 51a, 26-220 Stąporków | Stały | tak | Sołectwa: Świerczów, Pardołów |
16 | Świetlica wiejska w Odrowążu, Odrowąż ul. Kielecka 5, 26-220 Stąporków | Stały | tak | Sołectwa: Błaszków, Odrowąż, Wólka Plebańska. |
17 | Świetlica wiejska w Wielkiej Wsi, Wielka Wieś ul. Szkolna 24, 26-220 Stąporków | Stały | tak | Sołectwa: Boków, Furmanów, Wólka Zychowa, Wielka Wieś. |
Gmina Słupia Konecka:
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa w Pilczycy, Pilczyca 70, 26-234 Słupia | Stały | tak | Sołectwa: Pilczyca, Ruda Pilczycka, Zaostrów, Piaski, Skąpe, Rytlów |
2 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radwanowie, Radwanów 43, 26-234 Słupia | Stały | nie | Sołectwa: Biały Ług-Słomiana, Radwanów Kolonia, Radwanów Wieś, Olszówka |
3 | I Publiczne Gimnazjum w Słupi, Słupia 36, 26-234 Słupia | Stały | tak | Sołectwa: Słupia, Czerwona Wola, Hucisko, Pijanów, Czerwona Wola Kolonia |
4 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mninie, Mnin ul. Kościelna 38, 26-234 Słupia | Stały | nie | Sołectwo Mnin |
5 | Szkoła Podstawowa w Wólce, Wólka Konradów 4, 26-234 Słupia | Stały | tak | Sołectwa: Budzisław, Wólka |
6 | Dom Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej, Ruda Pilczycka 57, 26-234 Słupia | Dom pomocy społecznej | nie | Dom Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej |
[…] W powiecie koneckim o godzinie 7:00 otworzono dokładnie 75 lokali wyborczych. Ich listę wraz z adresami publikujemy TUTAJ. […]